<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest &#187; Tour Européen</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/rubrique/les-circuits/tour-europeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic (2): McIlroy et Björn en tête, Bourdy à la 4e place.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/10/omega-dubai-desert-classic-2-mcilroy-et-bjorn-en-tete-bourdy-a-la-4e-place/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/10/omega-dubai-desert-classic-2-mcilroy-et-bjorn-en-tete-bourdy-a-la-4e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12873</guid>
		<description><![CDATA[Rory McIlroy et Thomas Björn se partagent la 1ere place à Dubai après deux tours, Cabrera-Bello le leader de la veille est à un coup. Belle 4eme place pour Grégory Bourdy en compagnie de Martin Kaymer. Romain Wattel est en embuscade à la 3e place, le jeune français, sans bruit, est présent depuis le début [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/10/omega-dubai-desert-classic-2-mcilroy-et-bjorn-en-tete-bourdy-a-la-4e-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai Desert Classic (1): Cabrera-Bello à -9, Bourdy et Wattel dans le top 5.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/dubai-desert-classic-1-cabrera-bello-a-9-bourdy-et-wattel-dans-le-top-5/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/dubai-desert-classic-1-cabrera-bello-a-9-bourdy-et-wattel-dans-le-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12853</guid>
		<description><![CDATA[Belle carte de 63 (-9) pour l&#8217;Espagnol Rafael Cabrero-Bello, il devance de deux coups Marcel Siem (All) et Scott Jamieson (Eco). Belles performances pour Grégory Bourdy et Romain Wattel à la 4e place (-6), Chritian Cévaër est 35e (-2). LIVE. Photo (Patrick Micheletti): Romain Wattel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/dubai-desert-classic-1-cabrera-bello-a-9-bourdy-et-wattel-dans-le-top-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Desert Dubai Classic (11h): Carte &#8211; 6 pour Grégory Bourdy.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/omega-desert-dubai-classic-11h-carte-6-pour-gregory-bourdy/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/omega-desert-dubai-classic-11h-carte-6-pour-gregory-bourdy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12850</guid>
		<description><![CDATA[A 11 heures françaises on note déjà la bonne performance de Grégory Bourdy (-6) avec six birdies sur sa carte. Plus loin, Jean Baptiste Gonnet et Victor Dubuisson sont au delà de la 100e place avec des cartes de +2. Benjamin Hébert est à -1. Voir le détail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/omega-desert-dubai-classic-11h-carte-6-pour-gregory-bourdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic: Un dernier tour sur le golfe&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/omega-dubai-desert-classic-un-dernier-tour-sur-le-golfe/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/omega-dubai-desert-classic-un-dernier-tour-sur-le-golfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai desert classic]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12828</guid>
		<description><![CDATA[Dernière étape de la trilogie de l&#8217;European Tour sur le Golfe Persique avec l&#8217;Omega Dubai Desert Classic. Encore du beau monde au départ , même si quelques pointures sont absentes), le contingent Français compte huit joueurs au départ et l&#8217;on suivra tout particulièrement Jean Baptiste Gonnet , très en jambes en ce début d&#8217;année, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/omega-dubai-desert-classic-un-dernier-tour-sur-le-golfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters: Paul Lawrie l&#8217;emporte, 5e place pour Jean Baptiste Gonnet.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/commercialbank-qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-5e-place-pour-jean-baptiste-gonnet/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/commercialbank-qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-5e-place-pour-jean-baptiste-gonnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12794</guid>
		<description><![CDATA[Victoire pour Paul Lawrie avec quatre coups d&#8217;avance sur Jason Day (Afs) et Peter HansOn (Sue), John Daly (Usa) est 4e. Très belle remontée pour Jean Baptiste Gonnet qui, avec sa carte de 65, gagne 29 places et termine top 5. Victor Dubuisson n&#8217;est pas en reste il fait top 10 à 8 coups du leader. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/commercialbank-qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-5e-place-pour-jean-baptiste-gonnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (2): Paul Lawrie prend la tête et Dubuisson sort du bois.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-2-paul-lawrie-prend-la-tete-et-dubuisson-sort-du-bois/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-2-paul-lawrie-prend-la-tete-et-dubuisson-sort-du-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12782</guid>
		<description><![CDATA[Seconde carte de 67 pour Paul Lawrie qui prend la tête du Commercialbank avec un coup d&#8217;avance sur Nicolas Colsaert. Beau final pour Victor Dubuisson qui termine par un eagle et un top 10. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-2-paul-lawrie-prend-la-tete-et-dubuisson-sort-du-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (2): Le vent stoppe les débats&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/commercialbank-qatar-masters-2-le-vent-stoppe-les-debats/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/commercialbank-qatar-masters-2-le-vent-stoppe-les-debats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12777</guid>
		<description><![CDATA[Le vent qui d&#8217;habitude ne fait rien à l&#8217;affaire (!), a obligé les organisateur à stopper le second tour du Quatar Masters. Reprise demain avec un tournoi réduit àtrois tours.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/commercialbank-qatar-masters-2-le-vent-stoppe-les-debats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (1): Gonnet et Havret en embuscade&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/commercialbank-qatar-masters-1-gonnet-et-havret-en-embuscade/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/commercialbank-qatar-masters-1-gonnet-et-havret-en-embuscade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12768</guid>
		<description><![CDATA[Fernandez-Castano est seul à &#8211; 6 devant un certain John Daily (-5). Jean Baptiste Gonnet et Grégory Havret sont en tête du clan Français avec des cartes de 71 (-1). LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/commercialbank-qatar-masters-1-gonnet-et-havret-en-embuscade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters: Les mêmes français avec Hébert en plus.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters-les-memes-francais-avec-hebert-en-plus/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters-les-memes-francais-avec-hebert-en-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12760</guid>
		<description><![CDATA[Seconde épreuve de l&#8217;European Tour 2012 dans le golfe Persique avec le commercialbank Qatar Masters, Bien sur Tiger Woods n&#8217;est plus là mais le plateau reste de qualité. Coté Français on prend les mêmes et on rajoute Benjamin Hébert. LIVE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters-les-memes-francais-avec-hebert-en-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi: Solide comme un Rock, Gonnet est 12e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/abu-dhabi-solide-comme-un-rock-gonnet-est-12e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/abu-dhabi-solide-comme-un-rock-gonnet-est-12e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12723</guid>
		<description><![CDATA[Très solide Robert Rock, ses adversaires directs n&#8217;ont pu rien rien faire contre l&#8217;Anglais bien dans la balle. Rory McIlroy termine à un coup et Tiger Woods, qui n&#8217;a pas trouvé les fairways, est à deux coups en compagnie de Mc Dowell et Björn. Jean Baptiste Gonnet termine à la 12e place et Romain Wattel, bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/abu-dhabi-solide-comme-un-rock-gonnet-est-12e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi: Woods et Rock en tête, Gonnet 7e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/abu-dhabi-woods-et-rock-en-tete-gonnet-7e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/abu-dhabi-woods-et-rock-en-tete-gonnet-7e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12701</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods et Robert Rock sont en tête à Abu Dhabi avec un total de -11. Hanson, Molinari, McIlroy et Lawrie sont à deux coup. Jean Baptiste Gonnet, carte de &#8211; 3, reste idéalement placé pour dimanche, un derniern tour qui s&#8217;annonce passionnant . LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/abu-dhabi-woods-et-rock-en-tete-gonnet-7e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi HSBC Golf Championship (2): Jean Baptiste dans le top 5 avec Woods, McIlroy, Karlsson&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/27/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-2-jean-baptiste-dans-le-top-5-avec-woods-mcilroy-karlsson/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/27/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-2-jean-baptiste-dans-le-top-5-avec-woods-mcilroy-karlsson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf direct]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[twitter golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12686</guid>
		<description><![CDATA[Le Danois Olesen est seul en tête avec un total de &#8211; 7, Maybin (Nir) et Manassero (Ital) sont à un coup et suivent à deux coups un groupe de sept joueurs (du beau monde !) : Rock, Lawrie, Karlsson, McIlroy, Woods, Finch et Jean Baptiste Gonnet, une superbe performance pour le golfeur Français. Romain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/27/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-2-jean-baptiste-dans-le-top-5-avec-woods-mcilroy-karlsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi (1): Jean Baptiste Gonnet à la 3e place juste devant Tiger Woods.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/abu-dhabi-1-jean-baptiste-gonnet-a-la-3e-place-juste-devant-tiger-woods/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/abu-dhabi-1-jean-baptiste-gonnet-a-la-3e-place-juste-devant-tiger-woods/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12666</guid>
		<description><![CDATA[Robert Karlsson et Rory McIlroy sont en tête avec des cartes de &#8211; 5, juste derrière arrivent  Jean Baptiste Gonnet , Gareth Maybin et Richard Finch tous trois à un coup. Tiger Woods est à &#8211; 2 dans le top 10 et Raphaël Jacquelin est 20e. Les autres Français sont beaucoup plus loin. LIVE . &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/abu-dhabi-1-jean-baptiste-gonnet-a-la-3e-place-juste-devant-tiger-woods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi HSBC Golf Championship : Et si Tiger Woods&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/25/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-et-si-tiger-woods/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/25/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-et-si-tiger-woods/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf direct]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[twitter golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12652</guid>
		<description><![CDATA[Il a  été au plus haut niveau mondial, et il y reviendra certainement un jour &#8230;. Abu Dhabi semble être le terrain idéal pour le retour de Tiger Woods. Un superbe plateau en tous cas, Thomas Levet n&#8217;en fera malheureusement pas partie, blessé aux cotes, il devra observer une période de repos de 4 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/25/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-et-si-tiger-woods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Européen à Abu Dhabi: Sale temps pour les petits&#8230;..</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/23/tour-europeen-a-abu-dhabi-sale-temps-pour-les-petits/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/23/tour-europeen-a-abu-dhabi-sale-temps-pour-les-petits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Cévaër]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf direct]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Levet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[tigers Woods]]></category>
		<category><![CDATA[twitter golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12639</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;European Tour et la plupart de ses membres sont cette cette semaine à Abu Dhabi, mieux, les 10 premiers de la Race to Dubai 2011 sont tous présents. Également présent un certain Tiger Woods qui, contrairement aux dires des esprits chagrins, devrait en profiter pour montrer qu&#8217;il est capable de revenir à haut niveau. Coté Français, les &#171;&#160;cartes pleines&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/23/tour-europeen-a-abu-dhabi-sale-temps-pour-les-petits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Golf Champion: Victoire en play off pour Branden Grace, Jacquelin 7e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/22/volovo-golf-champion-victoire-en-play-off-pour-branden-grace-jacquelin-7e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/22/volovo-golf-champion-victoire-en-play-off-pour-branden-grace-jacquelin-7e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12635</guid>
		<description><![CDATA[Els, Goosen et Grace se retrouvent en play-off avec un total de -12, Grace l&#8217;emporte au premier trou de play off, un beau festival Sud Africain. Avec une dernière carte de 69, Raphaël Jacquelin termine à la 7e place alors que Thomas Levet n&#8217;a pu décoller lors de ce Volvo. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/22/volovo-golf-champion-victoire-en-play-off-pour-branden-grace-jacquelin-7e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Golf Champion (3): Colsaert fait le yoyo mais revient en Grace.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/21/volovo-golf-champion-3-colsaert-fait-le-yoyo-mais-revient-en-grace/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/21/volovo-golf-champion-3-colsaert-fait-le-yoyo-mais-revient-en-grace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12630</guid>
		<description><![CDATA[64, 76 et 69 pour Nicolas Colsaert qui joue au yoyo au niveau de ses scores, il revient ainsi à la hauteur de Branden Grace (Afs) , les deux hommes sont à -10, Schwartzel et Goosen sont à un coup. Coté Français, Raphaël Jacquelin descend à la 17e place et Thomas Levet  (+17) est toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/21/volovo-golf-champion-3-colsaert-fait-le-yoyo-mais-revient-en-grace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Golf Champions (2): Colsaert craque, Grace arrive.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/20/volvo-golf-champions-2-colsaert-craque-grace-arrive/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/20/volvo-golf-champions-2-colsaert-craque-grace-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12609</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 76 pour Nicolas Colsaert qui plonge à la 5eme place du classement à six coups du nouveau leader Branden Grace (Afs) qui ajoué 66. Raphaël se maintient à six coups du leader et Thomas Levet reste scotché à la dernière place du classement. LIVE Photo (Patrick Micheletti) : Raphaël Jacquelin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/20/volvo-golf-champions-2-colsaert-craque-grace-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Golf Champions (1). Nicolas Colsaert écrase la concurrence&#8230;..</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/19/volvo-golf-champions-1-nicolas-colsaert-ecrase-la-concurrence/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/19/volvo-golf-champions-1-nicolas-colsaert-ecrase-la-concurrence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12598</guid>
		<description><![CDATA[Avec une première carte de 64, le Belge Nicolas Colsaert montre un bel état de forme en ce début d&#8217;année 2012, dix birdies et un bogey sur sa carte rien que cela ! Branden Grace (Afs), Thomas Aiken (Afs) et le jeune Tom Lewis la révélation de l&#8217;année sont à quatre coups. Padraig Harrington était [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/19/volvo-golf-champions-1-nicolas-colsaert-ecrase-la-concurrence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Golf Champions : 35 Belles têtes de vainqueurs&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/18/volvo-golf-champions-35-belles-tetes-de-vainqueurs/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/18/volvo-golf-champions-35-belles-tetes-de-vainqueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12587</guid>
		<description><![CDATA[le Volvo Golf Champions réunit tous les vainqueurs  de la saison 2011 sur l’European Tour ainsi que quelques invités de marque comme Colin Montgomerie, José Maria Olazabal et  Padraig Harrington entre autres). Une compétitions sur quatre tours sans cut. Thomas Levet et Raphaël Jacquelin sont au départ mais les quatre meilleurs Européens et mondiaux (Luke Donald, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/18/volvo-golf-champions-35-belles-tetes-de-vainqueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joburg Open : Victoire pour Grace, Julien Quesne est 24e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/15/joburg-open-victoire-pour-grace-julien-quesne-est-24e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/15/joburg-open-victoire-pour-grace-julien-quesne-est-24e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12569</guid>
		<description><![CDATA[-17 pour Branden Grace qui remporte le Joburg avec un coup d&#8217;avance sur l&#8217;Anglais Elson. Julien Quesne termine 24eme. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/15/joburg-open-victoire-pour-grace-julien-quesne-est-24e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joburg Open (3): Branden Grace (Afs) s&#8217;échappe, Julien Quesne se maintient.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/15/joburg-open-3-branden-grace-afs-sechappe-julien-quesne-se-maintient/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/15/joburg-open-3-branden-grace-afs-sechappe-julien-quesne-se-maintient/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12564</guid>
		<description><![CDATA[Le Sud Africain Braden Grace est passé à &#8211; 17 et prend confortablement la tête du Joburg Open avec trois coups d&#8217;avance sur Richard Finch et Georges Coetzee. Carte de 70 pour Julien Quesne qui se positionne dans le top 20. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/15/joburg-open-3-branden-grace-afs-sechappe-julien-quesne-se-maintient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joburg Open (2): Quesne, Snobeck, Hébert s&#8217;en sortent. (3e tour suspendu)</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/14/joburg-open-2-quesne-snobeck-hebert-sen-sortent/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/14/joburg-open-2-quesne-snobeck-hebert-sen-sortent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12561</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était laborieux pais le second tour du Joburg Open a pu se terminer avec une nette mainmise des Britanniques et Africains du Sud qui monopolisent le s15 premières places. Rock (Ang), Coetze (Afs) et DFinch (Ang) sont en tête à &#8211; 11. Grosse baffe coté Français, seuls Julien Quesne (26e), Anthony Snobeck (48e) et Benjamin Hébert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/14/joburg-open-2-quesne-snobeck-hebert-sen-sortent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joburg Open (1-suite): Une belle carte de 65 pour Julien Quesne. (tour suspendu)</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/13/joburg-open-1-suite-une-belle-carte-de-65-pour-julien-quesne/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/13/joburg-open-1-suite-une-belle-carte-de-65-pour-julien-quesne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12551</guid>
