<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest &#187; Seniors Tour</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/rubrique/les-circuits/seniors-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Roger Sabarros gagne sa carte sur l&#8217;European Tour seniors.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/roger-sabarros-gagne-sa-carte-sur-leuropean-tour-seniors/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/roger-sabarros-gagne-sa-carte-sur-leuropean-tour-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12771</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait 14 places à prendre pour le Tour European Seniors lors des cartes qualificatives qui viennent de se terminer au Portugal. Roger Sabarros termine 10e et sera donc sur le tour en 2012, Philippe Dugeny est 34 et bénéficiera d&#8217;une carte conditionnelle. LIVE. Photo (Patrick Micheletti)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/roger-sabarros-gagne-sa-carte-sur-leuropean-tour-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Seniors 2012 : 8 Français tentent leur chance au Portugal.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/cartes-seniors-2012-8-francais-tentent-leur-chance-au-portugal/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/cartes-seniors-2012-8-francais-tentent-leur-chance-au-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12664</guid>
		<description><![CDATA[Du 26 au 27 pour les pré-qualifications et du 30 janvier au 2 février pour les phases finales, les cartes du Seniors Tour se déroulent au Portugal: Huit Français sont au départ des pré-qualifs : Brousson, Delgado, De Bouëxic, Dugeny, Rider, Illouz, Oltz, Sabarros. Voir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/cartes-seniors-2012-8-francais-tentent-leur-chance-au-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine: 40 Français sur quatre circuits.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/09/28/cette-semaine-40-francais-sur-quatre-circuits/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/09/28/cette-semaine-40-francais-sur-quatre-circuits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11599</guid>
		<description><![CDATA[Grosse compétition en Écosse avec le  Alfred Dunhill Links Championship  (St Andrews, Carnoustie, KIngsbarns, Ecosse), 9 français au départ de cette compétition qui se joue sous forme de pro-am sur trois parcours, les 50 meilleurs pros et ex aequo disputeront le dernier tour à St Andrews. Le challenge Tour fait escale en Espagne (Fred Olsen Challenge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/09/28/cette-semaine-40-francais-sur-quatre-circuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes Mougins Masters (1): Farry en tête avec une carte de 66.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/09/22/cannes-mougins-masters-1-farry-en-tete-avec-une-carte-de-66/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/09/22/cannes-mougins-masters-1-farry-en-tete-avec-une-carte-de-66/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11535</guid>
		<description><![CDATA[Après un tour à Cannes, Marc Farry prend la tête averc une carte de 66, tête qu&#8217;il partage avec Bruce Vaughan (Usa) et Mike Harwood (Aus). Voir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/09/22/cannes-mougins-masters-1-farry-en-tete-avec-une-carte-de-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Serena Open : 5e place pour Marc Farry.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/09/18/casa-serena-open-5e-place-pour-marc-farry/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/09/18/casa-serena-open-5e-place-pour-marc-farry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11496</guid>
		<description><![CDATA[Marc Farry termine 5e (-9) du Casa Serena Open en république Tchéque (Tournoi European Senior tour). La victoire est pour Bary Lane (-15).  Voir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/09/18/casa-serena-open-5e-place-pour-marc-farry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Tour: Marc Farry 14e au merite.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/09/09/senior-tour-marc-farry-14e-au-merite/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/09/09/senior-tour-marc-farry-14e-au-merite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11328</guid>
		<description><![CDATA[A quelques six compétitions de la fin de saison, Marc Farry occupe une belle 14e place au mérite Seniors Tour.  Il sera le 16 en Tchéquie et le 22 septembre à Cannes Mougins .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/09/09/senior-tour-marc-farry-14e-au-merite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Senior Open: La victoire pour Cochran (Usa), Watson est remonté à la 4e place.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/07/21/the-senior-open-1-watson-langer-woosnam-les-meilleurs-sont-presents/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/07/21/the-senior-open-1-watson-langer-woosnam-les-meilleurs-sont-presents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=10933</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Russ Cochran remporte le seniors Open, Tom Watson est remonté à la 3e place. Tour 3: Frost , Cochran et Calcavecchia à &#8211; 7, Tom Watson remonte, Marc Farry gagne 7 places. Tour 2: Marc Farry passe le cut, François Illouz non. Tour 1: Calcavecchia, McNulty et Harwood ont rendu des cartes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/07/21/the-senior-open-1-watson-langer-woosnam-les-meilleurs-sont-presents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniors Tour: Trois français en Mission&#8230; Hills</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/03/10/seniors-tour-trois-francais-en-mission-hills/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/03/10/seniors-tour-trois-francais-en-mission-hills/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9670</guid>
		<description><![CDATA[Etape du Seniors tour à Mission Hills en Chine. Jean Pierre Sallat à rejoint les pensionnaires habituels de Seniors Tour, à savoir Marc Farry et François Illouz. Premier tour vendredi. Voir les inscrits et suivre le leaderboard. Photo (Patrick Micheletti): François Illouz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/03/10/seniors-tour-trois-francais-en-mission-hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior tour à Brunei: Marc Farry et François Illouz à la 44e place.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/03/05/senior-tour-a-brunei-1-farry-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/03/05/senior-tour-a-brunei-1-farry-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9615</guid>
		<description><![CDATA[ Marc Farry et François Illouz terminent à la 44e place à Brunei. Vendredi prochains les deux hommes seront en Chine avec aussi Jean Pierre Sallat.  Voir les résultats. Sur Golfouest + : Les internationaux d&#8217;Espagne amateurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/03/05/senior-tour-a-brunei-1-farry-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Tour à Brunei (1): Marc Farry est déjà placé.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/03/04/senior-tour-a-brunei-1-marc-farry-est-deja-place/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/03/04/senior-tour-a-brunei-1-marc-farry-est-deja-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9603</guid>
		<description><![CDATA[Avec une carte de 70 (-1), Marc Farry est  déjà placé à Brunei , petit pays perdu au nord de Bornéo. Peter Fowler(Aus) et Bill Longmuir (Eco) sont en tête avec un 1er tour à -5. L&#8217;autre français engagé, François Illouz, est un peu plus loin en +4. Voir les scores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/03/04/senior-tour-a-brunei-1-marc-farry-est-deja-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Aberdeen Brunei: Reprise du Seniors Tour avec Farry et Illouz.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/02/28/the-aberdeen-brunei-reprise-du-seniors-tour-avec-farry-et-illouz/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/02/28/the-aberdeen-brunei-reprise-du-seniors-tour-avec-farry-et-illouz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Farry]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Illouz]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[twitter golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9554</guid>
		<description><![CDATA[Après trois tours fin 2010, le Seniors Tour retrouve les greens avec le &#171;&#160;The Aberdeen Brunei Senior Masters &#160;&#187; à Brunei, petit pays (6 fois plus petit que la Belgique) situé au nord de Borneo. Deux français seront au départ , Marc Farry (11e au mérite Seniors tour) et François Illouz. Voir les scores]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/02/28/the-aberdeen-brunei-reprise-du-seniors-tour-avec-farry-et-illouz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handa Cup Seniors (2): Marc Farry garde le cap (il est 3eme)</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/11/26/handa-cup-seniors-2-marc-farry-garde-le-cap-il-est-3eme/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/11/26/handa-cup-seniors-2-marc-farry-garde-le-cap-il-est-3eme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;Andrew Oldcorn et Frankie Minoza prennent la tête au Japon, Sandy Lyle, Satoshi Higashi et Marc Farry sont à l&#8217;affût à un coup des leaders. Résultats.  Photo (Patrick Micheletti): Mard Farry.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/11/26/handa-cup-seniors-2-marc-farry-garde-le-cap-il-est-3eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handa Cup Seniors (1): Marc Farry prend la tête au Japon.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/11/25/handa-cup-seniors-1-marc-farry-prend-la-tete-au-japon/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/11/25/handa-cup-seniors-1-marc-farry-prend-la-tete-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 06:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8672</guid>
		<description><![CDATA[Première carte de 66 (-66) pour Marc Farry au Handa Cup Seniors Masters au Japon, le français est à égalité avec le Japonnais Katsuyoshi Tomori. Un début d&#8217;année 2011 favorable pour le  joueyr français. Voir résultats sur le site officiel. Sur Golfouest + : A suivre la Race  to Dubai, les PQ2 et l&#8217;interview d&#8217;Havret (sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/11/25/handa-cup-seniors-1-marc-farry-prend-la-tete-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior tour 2011: 4eme place pour Marc Antoine Farry en Australie</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/11/21/senior-tour-2011-4eme-place-pour-marc-antoine-farry-en-australie/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/11/21/senior-tour-2011-4eme-place-pour-marc-antoine-farry-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Farry]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[SEnior tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8656</guid>
		<description><![CDATA[Première étape de l&#8217;European Senior Tour 2011 (et oui déjà) en Australie et belle 4e place pour Marc Antoine Farry au Handa Australian Senior Open, compétition remportée par l&#8217;australien Peter Senior devant  l&#8217;écossais Sandy Lyle. Voir les résultats. Photo (Patrick Micheletti): Marc Antoine Farry.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/11/21/senior-tour-2011-4eme-place-pour-marc-antoine-farry-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Seniors Tour: Illouz et Sallat sur le Senior Tour en 2011.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/11/18/cartes-seniors-tour-illouz-et-sallat-sur-le-senior-tour-en-2011/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/11/18/cartes-seniors-tour-illouz-et-sallat-sur-le-senior-tour-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8626</guid>
		<description><![CDATA[François Illouz et Jean Pierre Sallat , qui terminent à la 12e place des cartes Seniors au Portugal, évolueront en 2011 sur l&#8217;European Seniors Tour. Le Senior Tour qui dispute sa première compétition 2011 cette semaine en Australie , Marc Farry est présent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/11/18/cartes-seniors-tour-illouz-et-sallat-sur-le-senior-tour-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Seniors Tour (3): 3 joueurs Français placés mais rien n&#8217;est  gagné.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/11/17/cartes-seniors-tour-3-3-joueurs-francais-places-mais-rien-nest-gagne/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/11/17/cartes-seniors-tour-3-3-joueurs-francais-places-mais-rien-nest-gagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8618</guid>
		<description><![CDATA[Il va falloir jeudi soir figurer dans les 14 premiers pour garder le droit de jouer en 2011 sur le circuit Senior Européen, trois français sont placés mercredi soir, mais rien n&#8217;est gagné. Illouz et Planchin sont à + 1, Sallat à + 2, à suive&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/11/17/cartes-seniors-tour-3-3-joueurs-francais-places-mais-rien-nest-gagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Seniors Tour (1): François Illouz dans le par à la 8e place.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/11/15/cartes-seniors-tour-1-francois-illouz-dans-le-par-a-la-8e-place/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/11/15/cartes-seniors-tour-1-francois-illouz-dans-le-par-a-la-8e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cartes Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Illouz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8599</guid>
		<description><![CDATA[La finale des cartes du Senior European Tour se déroulent au Portugal sur le Pinta golf club. Trois joueurs sont en tête à &#8211; 4, François Illouz (am) est le meilleur français dans le par, Sallat, Planchin , Regard et Dugeny sont à + 1 et toujours dans le coup pour la suite. Résultats . Photo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/11/15/cartes-seniors-tour-1-francois-illouz-dans-le-par-a-la-8e-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes Mougins : La victoire pour Marc Farry !</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/10/11/cannes-mougins-1-smyth-en-65-bon-depart-de-marc-farry/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/10/11/cannes-mougins-1-smyth-en-65-bon-depart-de-marc-farry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Farry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8230</guid>
		<description><![CDATA[ Marc Farry qui trouve manifestement ses marques cette saison sur le Seniors Tour, remporte l&#8217;Open  Cannes Mougins  avec un coup d&#8217;avance sur l&#8217;écossais Brand. Jean Pierre Sallat est 16e  en +1. . Voir Direct et scores des français. Photo (Patrick Micheletti): Marc Farry. Galerie photos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/10/11/cannes-mougins-1-smyth-en-65-bon-depart-de-marc-farry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aberdeen Brunei Senior Masters: Farry et Sallat au Brunei vendredi.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/03/aberdeen-brunei-senior-masters-farry-et-sallat-au-brunei-vendredi/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/03/aberdeen-brunei-senior-masters-farry-et-sallat-au-brunei-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[SEnior tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5845</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;Ile Maurice en décembre c&#8217;est le petit état du Brunei (situé au nord de la Malaisie) qui accueille la deuxième épreuve 2010 du Senior Tour Européen.  Coté français, Marc Farry et Jean Pierre Sallat seront au départ à partir de  vendredi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/03/aberdeen-brunei-senior-masters-farry-et-sallat-au-brunei-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine sur Golfouest: Evian Masters, SAS Masters, British Senior, Swalec Wales et Alps en Autriche.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/07/20/cette-semaine-sur-golfouest-evian-masters-sas-masters-british-senior-swalec-wales-et-alps-en-autriche/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/07/20/cette-semaine-sur-golfouest-evian-masters-sas-masters-british-senior-swalec-wales-et-alps-en-autriche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[ Grande activité golf cette semaine avec l&#8217;Evian Masters (voir par ailleurs), le SAS Masters en Suède, Le British Seniors en Angleterre, Le Swalec Challenge au Pays de Galles et l&#8217;Alps Tour en Autriche. (Cliquez sur les liens pour voir les engagés)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/07/20/cette-semaine-sur-golfouest-evian-masters-sas-masters-british-senior-swalec-wales-et-alps-en-autriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine : plus de cent français sur six circuits&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/06/24/cette-semaine-plus-de-cent-francais-sur-six-circuits/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/06/24/cette-semaine-plus-de-cent-francais-sur-six-circuits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;ils soient sur le Tour Européen à Munich, le Challenge Tour en Suède, L&#8217;ALPS Tour à Strasbourg , le Ladies European Tour à Dublin, le Seniors Tour en Angleterre ou encore le LPGA Tour aux USA, Ils seront plus de 100 joueurs et joueuses pro sur les différents circuits cette fin de semaine&#8230;. A suivre sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/06/24/cette-semaine-plus-de-cent-francais-sur-six-circuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A suivre cette semaine: Le Tour en Italie, Les Seniors en Espagne et l&#8217;Alps en Autriche.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/05/05/a-suivre-cette-semaine-le-tour-en-italie-les-seniors-en-espagne-et-lalps-en-autriche/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/05/05/a-suivre-cette-semaine-le-tour-en-italie-les-seniors-en-espagne-et-lalps-en-autriche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Huit français seront au départ du BMW Italian Open, Thomas Levet vainqueur de l&#8217;Open d&#8217;Espagne sera présent tout comme Havret, Lucquin, Jacquelin, Cévaër, Gonnet, Delamontagne et Snobeck. Le Seniors tour sera en Espagne (Majorque) pour le Son Gual Mallorca Senior Open et L&#8217;alps Tour sera en Autriche avec 39 français au départ. Les amateurs effectueront quant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/05/05/a-suivre-cette-semaine-le-tour-en-italie-les-seniors-en-espagne-et-lalps-en-autriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Tour: Sous le soleil de Bornéo&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/02/24/senior-tour-sous-le-soleil-de-borneo/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/02/24/senior-tour-sous-le-soleil-de-borneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Constentino Rocca]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Torrance]]></category>
		<category><![CDATA[SEnior tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est au Brunei, un petit État de 5765 km² (six fois plus petit que la Belgique) situé sur l&#8217;île de Bornéo, que va se dérouler la première compétition du Seniors Tours 2009. Deux français au départ Gery Watine et Philippe Dugeny. (Jean Pierre Sallat est en liste d&#8217;attente). Ce tour seniors (les vieux comme on les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/02/24/senior-tour-sous-le-soleil-de-borneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifications seniors Tour: Philippe Dugeny gagne sa carte pour 2007.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2006/11/25/qualifications-seniors-tour-philippe-dugeny-gagne-sa-carte-pour-2007/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2006/11/25/qualifications-seniors-tour-philippe-dugeny-gagne-sa-carte-pour-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/2006/11/25/qualifications-seniors-tour-philippe-dugeny-gagne-sa-carte-pour-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Iy avait six places à prendre pour l&#8217;European Seniors Tour 2007 et Philippe Dugeny prend la 6e place , moins de chance poue Jean Pierre Sallat qui échoue en play off pour une carte conditionnlle. Voir les résultats (European Tour).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2006/11/25/qualifications-seniors-tour-philippe-dugeny-gagne-sa-carte-pour-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniors Tour (1): Jean Pierre Sallat se place à Londre.</title>
