<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest &#187; LPGA Tour</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/rubrique/les-circuits/lpga-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US Open: 1er majeur pour Paula Creamer.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/07/12/us-open-1er-majeur-pour-paula-creamer/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/07/12/us-open-1er-majeur-pour-paula-creamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[Paula Creamer  a remporté son premier tournoi majeur de sa carrière dimanche à Oakmont. Les françaises n&#8217;avaient pas passé le cut vendredi. Toutes ces joueuses seront dans deux semaines à Evian Masters. Karine Icher et Gwladys Nocera seront vraisemblablement du voyage et pourquoi pas, ce serait la moindre des choses, la première française au ranking LET (4eme): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/07/12/us-open-1er-majeur-pour-paula-creamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Womens&#8217;s Open (3): Creamer est &#8220;in&#8221;, les françaises &#8220;out&#8221; &#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/07/11/us-womenss-open-creamer-est-in-les-francaises-out/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/07/11/us-womenss-open-creamer-est-in-les-francaises-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7360</guid>
		<description><![CDATA[Paula Creamer est en tête de l&#8217;US Women&#8217;s Open avec un total de &#8211; 1, Wendy Ward est à +2. Gwladys Nocera échoue à un coup du cut et Karine Icher à 4 coups. Direct et scores des françaises. Photo (P.Micheletti): Paula Creamer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/07/11/us-womenss-open-creamer-est-in-les-francaises-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Women&#8217;s Open: Bien mais &#8230;. pas top, les françaises.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/07/09/us-womens-open-bien-mais-pas-top-les-francaises/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/07/09/us-womens-open-bien-mais-pas-top-les-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7346</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 69 pour Brittany Lang qui seule la tête de l&#8217;US  Women&#8217;s Open avec un coup d&#8217;avance sur un quatuor. Départ plutôt poussif pour nos deux françaises, Karine Icher et Gwladys Nocera,  qui ont rendu des cartes de + 8 (79) et sont déjà reléguées au environ de la 100e place au classement. Direct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/07/09/us-womens-open-bien-mais-pas-top-les-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPga: 6e place au State Farm Classic pour Gwladys Nocera.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/06/14/lpga-6e-place-au-state-farm-classic-pour-gwladys-nocera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/06/14/lpga-6e-place-au-state-farm-classic-pour-gwladys-nocera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7093</guid>
		<description><![CDATA[Le LPGA State Farm Classic s&#8217;est terminé ce lundi, la victoire est revenue à Christie Kerr (-22) et belle 6eme place pour Gwladys Nocera (-19). Karine Icher est 30e (-11). Direct et scores des Françaises.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/06/14/lpga-6e-place-au-state-farm-classic-pour-gwladys-nocera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lpga (2): Hur en tête, Nocera 9eme au State Farm Classic.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/06/12/lpga-2-hur-en-tete-nocera-9eme-au-state-farm-classic/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/06/12/lpga-2-hur-en-tete-nocera-9eme-au-state-farm-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 04:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[La Sud Coréenne Hur succède à la Chinoise Shanshan Feng en tête du State Farm Classic. Gwladys Nocera reste au contact à quatre coups du leader. Karine Icher est 23e. Direct et scores des Françaises.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/06/12/lpga-2-hur-en-tete-nocera-9eme-au-state-farm-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA State Farm Classic (1): Nocera dans le top 10.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/06/11/lpga-state-farm-classic-1-nocera-dans-le-top-10/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/06/11/lpga-state-farm-classic-1-nocera-dans-le-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7056</guid>
		<description><![CDATA[Avec une carte d e67 (-5), Gwladys Nocera se positionne en 9e position du State Farm Classic à trois de la Chinoise Shanshan Feng. Karine Icher est à -2. Direct et scores des Françaises. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/06/11/lpga-state-farm-classic-1-nocera-dans-le-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sybase Match Play Championship LPGA : Jiyai Shin élimine Michelle Wie (RDS golf)</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/05/23/lpga-jiyai-shin-%ef%bf%bdlimine-michelle-wie-rds-ca/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/05/23/lpga-jiyai-shin-%ef%bf%bdlimine-michelle-wie-rds-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 06:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Wie, qui vait éliminé Karine Icher au 3e tour est à son tour élimoné par  Jiyai Shin. LPGA : Jiyai Shin élimine Michelle Wie &#8211; RDS.ca.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/05/23/lpga-jiyai-shin-%ef%bf%bdlimine-michelle-wie-rds-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA: 3e victoire pour Ai Miyazato</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/05/03/lpga-3e-victoire-pour-ai-miyazato/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/05/03/lpga-3e-victoire-pour-ai-miyazato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6610</guid>
		<description><![CDATA[Ai Miyazato, née le 19 juin 1985 à Higashi dans l&#8217;Okinawa (Japon) et  professionnelle depuis 2004 , vient de remporter le Tres Marias et sa&#8230;. 3e victoire de la saison. Elle devance Stacy Lewis d&#8217;un coup et Michelle Wie de deux coups. 36e place pour Karine Icher.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/05/03/lpga-3e-victoire-pour-ai-miyazato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lpga (3): Ai Miyazato reprend la tête, Wie à un coup.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/05/02/lpga-3-ai-miyazato-reprend-la-tete-wie-a-un-coup/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/05/02/lpga-3-ai-miyazato-reprend-la-tete-wie-a-un-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 06:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[La Japonnaise Ai Miyazato prend la tête au Mexique avec un coup d&#8217;avance sur Michelle Wie et Brittany Lincicome. Carte de 77 pour Karine Icher qui descend à la 39e place.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/05/02/lpga-3-ai-miyazato-reprend-la-tete-wie-a-un-coup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA (2): Michelle Wie leads in Mexico, Karine Icher placée.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/05/01/lpga-2-michelle-wie-leads-in-mexico-karine-icher-placee/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/05/01/lpga-2-michelle-wie-leads-in-mexico-karine-icher-placee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Icher]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6585</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Wie se positionne en tête (-12) du Tres Marias Championship avec un coup d&#8217;avance sur Brittany Lincicome et Ai Miyazato. Karine Icher est 25e (-3) , Gwladys Nocera avec une carte de 78 échoue à deux coups du cut. Photo (P.M): Karine Icher.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/05/01/lpga-2-michelle-wie-leads-in-mexico-karine-icher-placee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA (1): Icher et Nocera dans le coup au Tres Marias.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/04/30/lpga-1-icher-et-nocera-dans-le-coup-au-tres-marias/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/04/30/lpga-1-icher-et-nocera-dans-le-coup-au-tres-marias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Icher]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA US]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Wie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6565</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incontournable Ai Miyazato rend une superbe carte de 63 (10 birdies) sur le parcours du Tres Marias Residential Golf Club au Mexique. Munoz est à deux coups et Michelle Wie et LOrena Ochoa à trois. Karine Icher est à &#8211; 2 et Gwladys Nocera à &#8211; 1, toutes eux dans le top 30 et 40. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/04/30/lpga-1-icher-et-nocera-dans-le-coup-au-tres-marias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lpga : Icher et Nocera au Mexique.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/04/28/lpga-icher-et-nocera-au-mexique/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/04/28/lpga-icher-et-nocera-au-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Icher]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA US]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6530</guid>
		<description><![CDATA[Lorena Ochoa qui a annoncé sa retraite voudra vraisemblablement faire un coup sur ses terres à l&#8217;occasion du Tres Marias au Mexique. Karine Icher et Gwladys Nocera seront au départ avec pour objectif d&#8217;avancer au classement de la &#8220;Money list&#8221; Lpga, les deux françaises étant respectivement 40e et 52 au classement, ce qui déjà pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/04/28/lpga-icher-et-nocera-au-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lpga: Le 1er majeur de l&#8217;année à Yani Tseng devant Suzann Pettersen.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/04/05/lpga-le-1er-majeur-de-lannee-a-yani-tseng-devant-suzann-pettersen/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/04/05/lpga-le-1er-majeur-de-lannee-a-yani-tseng-devant-suzann-pettersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Icher]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la joueuse de Taiwan Yani Seng qui remporte le premier tournoi majeur de l&#8217;année 2010  sur le LPGA Tour, Suzann Pettersen est  à un coup. Gwladys Nocera termine à une encourageante 24e place à 15 coups (tout de même) du vainqueur. Karine Icher  revient à la 56e place après s0n &#8220;bug&#8221; de samedi. Voir
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/04/05/lpga-le-1er-majeur-de-lannee-a-yani-tseng-devant-suzann-pettersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lpga (3): Karen Stupples à -10, Gwladys Nocera remonte.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/04/04/lpga-3-karen-stupples-a-10-gwladys-nocera-remonte/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/04/04/lpga-3-karen-stupples-a-10-gwladys-nocera-remonte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Icher]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[Avec un total de &#8211; 10, Karen Stupples (Ang) prend la tête du Kraft Nabisco championship avec un petit coup d&#8217;avance sur Yani Tseng (Tai) et Suzann Pettersen(Nor). Gwladys Nocera qui a bien récupéré de son premier tour est dans le par à la 23e place. Plongeon à la 64e place pour Karine  Icher et sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/04/04/lpga-3-karen-stupples-a-10-gwladys-nocera-remonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lpga (2): Icher et Nocera en filles &#8220;majeurs&#8221; !</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/04/03/lpga-2-icher-et-nocera-en-filles-majeurs/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/04/03/lpga-2-icher-et-nocera-en-filles-majeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[Icher]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[Belle performance pour Karine Icher pour ce premier majeur de l&#8217;année le Nabisco Kraft Championship, la française joue 73 au second tour et pointe à la 13e place. Superbe retour de Gwleadys Nocera qui, après son premier tour en 75, joue 70 et remonte à la 24e place. Song-Hee Kim est en tête avec un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/04/03/lpga-2-icher-et-nocera-en-filles-majeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft Nabisco (1): Pettersen en tête (-10), Icher dans le top 10.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/04/02/kraft-nabisco-1-pettersen-en-tete-10-icher-dans-le-top-10/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/04/02/kraft-nabisco-1-pettersen-en-tete-10-icher-dans-le-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Icher]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Nabisco]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>
		<category><![CDATA[Petterssen]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6225</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 67 au 1er tour du Nabisco pour Suzann Pettersen, Lorena Ochoa est à un coup. Avec une carte de 70 (-2), Karine Icher pointe à la 10e place. Mika Miyazato, révélation de ce début de saison, est déjà à six coups de Pettersen. Carte de 75 (+3) pour Gwladys Nocera à la 70e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/04/02/kraft-nabisco-1-pettersen-en-tete-10-icher-dans-le-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA: Karine Icher et Gwladys Nocera au Nabisco.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/31/lpga-karine-icher-et-gwladys-nocera-au-nabisco/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/31/lpga-karine-icher-et-gwladys-nocera-au-nabisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[LPAG US]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[Les deux françaises du LPGA seront jeudi au départ du Kraft Nabisco Championship à Rancho Mirage en Californie. A noter la présence des trois leaders du money list LPGA : Miyazato, Kerr et Pettersen et aussi&#8230; Michelle Wie.  Voir la page Lpga sur golfouest. (avec liens sur le live scoring, le money list etc&#8230;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/31/lpga-karine-icher-et-gwladys-nocera-au-nabisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA US:  Seo et une déferlante Coréenne, Icher 11eme.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/29/lpga-us-seo-et-une-deferlante-coreenne-icher-11eme/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/29/lpga-us-seo-et-une-deferlante-coreenne-icher-11eme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gwladys Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Icher]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6192</guid>
		<description><![CDATA[Total de -12 pour Hee Kyung Seo qui remporte haut la main le Kia Classic avec six coups d&#8217;avance sur Inbee Park, à noter que les Coréennes ont trusté les cinq premières places. A noter la belle 6e place de Michelle Wie et le bon tournoi de Karine Icher à la 11e place finale. Gwladys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/29/lpga-us-seo-et-une-deferlante-coreenne-icher-11eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA Kia ClassiC (3): Seo avec 5 coups d&#8217;avance, Wie 3e, Icher se maintient.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/27/kia-classic-nocera-et-icher-a-lepreuve-des-states/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/27/kia-classic-nocera-et-icher-a-lepreuve-des-states/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 05:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Icher]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Seo avaec 5 coups d&#8217;avance, Wie est 3e et Icher 18e.
Tour 2: Hee Kyung Seo (Cor) seule à -7, Michelle Wie est à deux longueurs et Karine Icher à 6 (19e). Avec une seconde carte de 79 Gwladys Nocera n&#8217;est pas en mesure de passer le cut.
Tour 1: Carte de 73 pour Karine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/27/kia-classic-nocera-et-icher-a-lepreuve-des-states/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA: Rentrée Californienne pour Icher et Nocera.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/lpga-rentree-californienne-pour-icher-et-nocera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/lpga-rentree-californienne-pour-icher-et-nocera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à Carlsbad en Californie que les deux françaises du LPGA vont faire leur rentrée 2010. Karine Icher et Gwladys Nocera vont en effet participer au Kia Classic du 25 au 28 mars. Lorena Ochoa sera présente mais aussi, et surtout, la Japonaise Ai Miyazato qui vient de gagner le Honda LPGA Thailand et le Champions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/lpga-rentree-californienne-pour-icher-et-nocera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lpga: la pluie gâche la fête&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/11/22/lpga-la-pluie-gache-la-fete/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/11/22/lpga-la-pluie-gache-la-fete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/2009/11/22/lpga-la-pluie-gache-la-fete/</guid>
		<description><![CDATA[La pluie a obligé les organisateurs à écourter le championnat lpga Tour Championship. Ochoa est à 66, Icher à 71.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/11/22/lpga-la-pluie-gache-la-fete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladies PGA Us: On y pense&#8230;..</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/10/07/ladies-pga-us-on-y-pense/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/10/07/ladies-pga-us-on-y-pense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Quelques mails nous demandent pourquoi nous n&#8217;écrivons pas de news à chaque tour de la LPGA&#8230;. c&#8217;est vrai, mais le temps manque et les moyens humains surtout pour pouvoir tout suivre . Mais les résultats en chiffre figurent toutefois chaque soir sur golfouest. Il suffit de visiter la page http://www.golfouest.fr/pages-circuits/lpga-tour/ pour suivre les performances de Karine Icher et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/10/07/ladies-pga-us-on-y-pense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Women&#8217;s Open : La victoire pour Eun Hee Ji.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/07/10/us-womens-open-1-pas-terribles-les-francaises/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/07/10/us-womens-open-1-pas-terribles-les-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: La Sud-Coréenne Eun Hee Ji avec une approche roulée de 15m pour un birdie au  dernier trou remporte l&#8217;US Women&#8217;s , la Taiwannaise Kung est seconde.
Tour 2: Karine Icher passe le cut du women&#8217;s grâce à sa seconde carte de 74 mais à tout de même 11 coups du leader Christine Kerr. Gwladys Nocera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/07/10/us-womens-open-1-pas-terribles-les-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine : plus de cent français sur six circuits&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/06/24/cette-semaine-plus-de-cent-francais-sur-six-circuits/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/06/24/cette-semaine-plus-de-cent-francais-sur-six-circuits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=3656</guid>
