<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest &#187; Les circuits</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/rubrique/les-circuits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Omega Desert Dubai Classic (11h): Carte &#8211; 6 pour Grégory Bourdy.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/omega-desert-dubai-classic-11h-carte-6-pour-gregory-bourdy/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/omega-desert-dubai-classic-11h-carte-6-pour-gregory-bourdy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12850</guid>
		<description><![CDATA[A 11 heures françaises on note déjà la bonne performance de Grégory Bourdy (-6) avec six birdies sur sa carte. Plus loin, Jean Baptiste Gonnet et Victor Dubuisson sont au delà de la 100e place avec des cartes de +2. Benjamin Hébert est à -1. Voir le détail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/omega-desert-dubai-classic-11h-carte-6-pour-gregory-bourdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISPS Handa Australian Open (1): Kemp et lewis à -4, Giquel-Betan à -1.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/isps-handa-australian-open-1-kemp-et-lewis-a-4-giquel-betan-a-1/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/isps-handa-australian-open-1-kemp-et-lewis-a-4-giquel-betan-a-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf direct]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[ISPS Handa Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Giquel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12847</guid>
		<description><![CDATA[Sarah Kemp (Aus) et Stacy Lewis (Usa) ont pris la tête du ISPS Handa Australian Open avec un coup d&#8217;avance sur un groupe de trois joueuses à -3. Chez les Françaises, Sophie Giquel-Betan est à -1 (11e), Joanna Klatten et Gwladys Nocera sont 33e. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/09/isps-handa-australian-open-1-kemp-et-lewis-a-4-giquel-betan-a-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alps &#8211; Open Palmeraie(1): Sebastien Gros est en tête (-6).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/alps-open-palmeraie1-sebastien-gros-est-en-tete-6/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/alps-open-palmeraie1-sebastien-gros-est-en-tete-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12833</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 66 pour Sebastien Gros, un nouveau de l&#8217;Alps, qui prend la tête au Maroc en compagnie de l&#8217;Américain Timothy O&#8217;Neal. Mathieu Bey est en seconde position à un coup. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/alps-open-palmeraie1-sebastien-gros-est-en-tete-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic: Un dernier tour sur le golfe&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/omega-dubai-desert-classic-un-dernier-tour-sur-le-golfe/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/omega-dubai-desert-classic-un-dernier-tour-sur-le-golfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai desert classic]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12828</guid>
		<description><![CDATA[Dernière étape de la trilogie de l&#8217;European Tour sur le Golfe Persique avec l&#8217;Omega Dubai Desert Classic. Encore du beau monde au départ , même si quelques pointures sont absentes), le contingent Français compte huit joueurs au départ et l&#8217;on suivra tout particulièrement Jean Baptiste Gonnet , très en jambes en ce début d&#8217;année, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/omega-dubai-desert-classic-un-dernier-tour-sur-le-golfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISPS Handa Australian Open: Le Let est toujours en Australie.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/isps-handa-australian-open-le-let-est-toujours-en-australie/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/isps-handa-australian-open-le-let-est-toujours-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf direct]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Golfouest le golf en direct]]></category>
		<category><![CDATA[Handa Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12822</guid>
		<description><![CDATA[Le Ladies Handa Australian OPen débute jeudi, toujours en Australie (Melbourne) et pratiquement avec les mêmes joueuses. Coté Français, exceptée Valentine Derrey, on retrouve Gwladys Nocera (5e la selmaine dernière), Karine Icher (11e), Joanna Klatten, Sophie Giquel-Betan et Virginie Lagoutte Clément ( Trouvez le classement de Virginie Lagoutte-Clément à l&#8217;issue du tournoi de Melbourne et gagnez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/08/isps-handa-australian-open-le-let-est-toujours-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alps d&#8217;hiver débute mercredi au Maroc&#8230;. 30 Français au départ.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/06/lalps-dhiver-debute-mercredi-au-maroc-30-francais-au-depart/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/06/lalps-dhiver-debute-mercredi-au-maroc-30-francais-au-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12798</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à 2011 et pour contrer un peu l&#8217;Epd Tour Allemand qui débute l&#8217;année en janvier, l&#8217;Alps Tour  a mis sur pieds son circuit d&#8217;hiver avec deux compétitions au Maroc , très bonne initiative, puisse la suite du calendrier ne pas attendre le mois de mai. L&#8217; Open Palmeraie Golf Palace ouvre donc jeudi avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/06/lalps-dhiver-debute-mercredi-au-maroc-30-francais-au-depart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters: Paul Lawrie l&#8217;emporte, 5e place pour Jean Baptiste Gonnet.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/commercialbank-qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-5e-place-pour-jean-baptiste-gonnet/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/commercialbank-qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-5e-place-pour-jean-baptiste-gonnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12794</guid>
		<description><![CDATA[Victoire pour Paul Lawrie avec quatre coups d&#8217;avance sur Jason Day (Afs) et Peter HansOn (Sue), John Daly (Usa) est 4e. Très belle remontée pour Jean Baptiste Gonnet qui, avec sa carte de 65, gagne 29 places et termine top 5. Victor Dubuisson n&#8217;est pas en reste il fait top 10 à 8 coups du leader. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/commercialbank-qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-5e-place-pour-jean-baptiste-gonnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Masters: La victoire pour Christel Boeljon, Gwladys Nocera 5eme.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/australian-masters-la-victoire-pour-christel-boeljon-gwladys-nocera-5eme/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/australian-masters-la-victoire-pour-christel-boeljon-gwladys-nocera-5eme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12790</guid>
		<description><![CDATA[ So Yeon Ryu est un peu passée au travers lors au 4e tour (carte dans le par) ce qui fait les affaires de la Néerlandaise  Christel Boeljon qui s&#8217;adjuge l&#8217;Australian Ladies Masters. Dernière carte de &#8211; 8 pour Gwladys Nocera qui prend la 5eme place. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/05/australian-masters-la-victoire-pour-christel-boeljon-gwladys-nocera-5eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueno Dunes Classic : Wünsche l&#8217;emporte, Perrier 11eme.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/sueno-dunes-classic-wunsche-lemporte-perrier-11eme/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/sueno-dunes-classic-wunsche-lemporte-perrier-11eme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12784</guid>
		<description><![CDATA[Avec les bons voeux (amusant !) de Daniel Wünsche qui remporte le Sueno Dunes Classic avec trois coups d&#8217;avance sur Stephan Gross. Bon résultats pour Damien Perrier (lire ses commentaires) qui termine à la 11e place. L&#8217;épisode Turc de l&#8217;EPD Tour se termine , prochain rendez vous à Essaouira (Maroc) le 20 février. LIVE. Photo (P.Micheletti): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/sueno-dunes-classic-wunsche-lemporte-perrier-11eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (2): Paul Lawrie prend la tête et Dubuisson sort du bois.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-2-paul-lawrie-prend-la-tete-et-dubuisson-sort-du-bois/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-2-paul-lawrie-prend-la-tete-et-dubuisson-sort-du-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12782</guid>
		<description><![CDATA[Seconde carte de 67 pour Paul Lawrie qui prend la tête du Commercialbank avec un coup d&#8217;avance sur Nicolas Colsaert. Beau final pour Victor Dubuisson qui termine par un eagle et un top 10. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-2-paul-lawrie-prend-la-tete-et-dubuisson-sort-du-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Ladies Masters (3): So Yeon Ryu continue, Gwladys Nocera à la 10e place.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/australian-ladies-masters-3-so-yeon-ryu-continue-gwladys-nocera-a-la-10e-place/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/australian-ladies-masters-3-so-yeon-ryu-continue-gwladys-nocera-a-la-10e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12779</guid>
		<description><![CDATA[Christel Boeljon (Hol) a bien grappillé un petit point mais la Coréenne So Yeon Ryu est solide au poste avec ses trois coups d&#8217;avance. Gwladys Nocera se maintient à la 10e place (-10) et Joanna KLatten à la 16eme. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/04/australian-ladies-masters-3-so-yeon-ryu-continue-gwladys-nocera-a-la-10e-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (2): Le vent stoppe les débats&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/commercialbank-qatar-masters-2-le-vent-stoppe-les-debats/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/commercialbank-qatar-masters-2-le-vent-stoppe-les-debats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12777</guid>
		<description><![CDATA[Le vent qui d&#8217;habitude ne fait rien à l&#8217;affaire (!), a obligé les organisateur à stopper le second tour du Quatar Masters. Reprise demain avec un tournoi réduit àtrois tours.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/commercialbank-qatar-masters-2-le-vent-stoppe-les-debats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Ladies Masters (2): Carte de 61 pour Ryu, Nocera dans le top 10.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/australian-ladies-masters-2-carte-de-61-pour-ryu-nocera-dans-le-top-10/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/australian-ladies-masters-2-carte-de-61-pour-ryu-nocera-dans-le-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12775</guid>
		<description><![CDATA[12 birdies et un bogey sur la seconde carte de la Coréenne So Yeon Ryu qui prend la tête de l&#8217;épreuve avec quatre coups d&#8217;avance sur la Hollandaise Christel Boeljon. Du coté des Françaises Gwladys Nocera est dans le top 10 (-7), Joanna Klatten est à &#8211; 6, Sophie Giquel-Betan à -5. Virginie Lagoutte-Clement remonte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/australian-ladies-masters-2-carte-de-61-pour-ryu-nocera-dans-le-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Sabarros gagne sa carte sur l&#8217;European Tour seniors.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/roger-sabarros-gagne-sa-carte-sur-leuropean-tour-seniors/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/roger-sabarros-gagne-sa-carte-sur-leuropean-tour-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12771</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait 14 places à prendre pour le Tour European Seniors lors des cartes qualificatives qui viennent de se terminer au Portugal. Roger Sabarros termine 10e et sera donc sur le tour en 2012, Philippe Dugeny est 34 et bénéficiera d&#8217;une carte conditionnelle. LIVE. Photo (Patrick Micheletti)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/03/roger-sabarros-gagne-sa-carte-sur-leuropean-tour-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (1): Gonnet et Havret en embuscade&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/commercialbank-qatar-masters-1-gonnet-et-havret-en-embuscade/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/commercialbank-qatar-masters-1-gonnet-et-havret-en-embuscade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12768</guid>
		<description><![CDATA[Fernandez-Castano est seul à &#8211; 6 devant un certain John Daily (-5). Jean Baptiste Gonnet et Grégory Havret sont en tête du clan Français avec des cartes de 71 (-1). LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/commercialbank-qatar-masters-1-gonnet-et-havret-en-embuscade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Ladies Masters (1): La Corée domine, Nocera et Klatten placées.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/australian-ladies-masters-1-la-coree-domine-nocera-et-klatten-placees/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/australian-ladies-masters-1-la-coree-domine-nocera-et-klatten-placees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12765</guid>
		<description><![CDATA[Boo-Mee Lee la Coréenne est seule en tête de l&#8217;Australian Masters avec un coup d&#8217;avance sur ses compatriotes Seo et Ryu ainsi que sur Boeljon. Gwladys Nocera et Joanna Klatten sont en 12e position à quatre coups du leader. Sophie Giquel-Betan est 23e (-2), Virginie Lagoutte-Clement est dans le par et Karine Icher à + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/02/australian-ladies-masters-1-la-coree-domine-nocera-et-klatten-placees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters: Les mêmes français avec Hébert en plus.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters-les-memes-francais-avec-hebert-en-plus/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters-les-memes-francais-avec-hebert-en-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12760</guid>
		<description><![CDATA[Seconde épreuve de l&#8217;European Tour 2012 dans le golfe Persique avec le commercialbank Qatar Masters, Bien sur Tiger Woods n&#8217;est plus là mais le plateau reste de qualité. Coté Français on prend les mêmes et on rajoute Benjamin Hébert. LIVE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters-les-memes-francais-avec-hebert-en-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueno Dunes Classic (Epd): 5eme place finale pour Kenny Le Sager.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/31/sueno-dunes-classic-epd-5eme-place-finale-pour-kenny-le-sager/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/31/sueno-dunes-classic-epd-5eme-place-finale-pour-kenny-le-sager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12757</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;Autrichien Florian Pogatschnigg qui l&#8217;emporte avec un total de -è , belle 5e place pour Kenny Le Sager. Prochaine épeuve le Sueno Pines Classic  à partir de jeudi et fin des épreuves en Turquie, reprise le 20 février au Maroc. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/31/sueno-dunes-classic-epd-5eme-place-finale-pour-kenny-le-sager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Ladies Masters : Le retour de Karine Icher &#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/31/australian-ladies-masters-le-retour-de-karine-icher/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/31/australian-ladies-masters-le-retour-de-karine-icher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12747</guid>
		<description><![CDATA[Le Ladies European Tour prend son envol 2012 en Australie avec le Gold Coast RACV Australian Open. Karine Icher , pensionnaire du LPGA, sera au départ après son interruption pour grossesse.&#160;&#187;  Je dois dire que je suis assez impatiente de revenir à la compétition , j&#8217;ai eu un bon break avec le plus beau cadeau du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/31/australian-ladies-masters-le-retour-de-karine-icher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueno Dunes Classic (Epd):  Belle opération pour Kenny Le Sager.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/30/sueno-dunes-classic-epd-belle-operation-pour-kenny-le-sager/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/30/sueno-dunes-classic-epd-belle-operation-pour-kenny-le-sager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12736</guid>
		<description><![CDATA[Troisième épreuve de l&#8217;EPD Tour en Turquie avec le Sueno Dunes Classic. Le Portugais Cruz est à &#8211; 5 après deux tours, belle opération pour Kenny Le Sager qui se positionne à deux coups du leader. Moins de chance pour Damien Perrier (+6) qui ne franchit pas le cut. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/30/sueno-dunes-classic-epd-belle-operation-pour-kenny-le-sager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi: Solide comme un Rock, Gonnet est 12e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/abu-dhabi-solide-comme-un-rock-gonnet-est-12e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/abu-dhabi-solide-comme-un-rock-gonnet-est-12e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12723</guid>
		<description><![CDATA[Très solide Robert Rock, ses adversaires directs n&#8217;ont pu rien rien faire contre l&#8217;Anglais bien dans la balle. Rory McIlroy termine à un coup et Tiger Woods, qui n&#8217;a pas trouvé les fairways, est à deux coups en compagnie de Mc Dowell et Björn. Jean Baptiste Gonnet termine à la 12e place et Romain Wattel, bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/abu-dhabi-solide-comme-un-rock-gonnet-est-12e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gujarat Chalenge : Kiefer en play off, Brazillier est 15e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/gujarat-chalenge-kiefer-en-play-off-brazillier-est-15e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/gujarat-chalenge-kiefer-en-play-off-brazillier-est-15e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12719</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Allemand Maximilan Kiefer bat l&#8217;Indien Rahil Gangjee en play off. Légère baisse pour les Français, Christophe Brazillier termine 15e et Anthony Snobeck 22e. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/gujarat-chalenge-kiefer-en-play-off-brazillier-est-15e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi: Woods et Rock en tête, Gonnet 7e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/abu-dhabi-woods-et-rock-en-tete-gonnet-7e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/abu-dhabi-woods-et-rock-en-tete-gonnet-7e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12701</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods et Robert Rock sont en tête à Abu Dhabi avec un total de -11. Hanson, Molinari, McIlroy et Lawrie sont à deux coup. Jean Baptiste Gonnet, carte de &#8211; 3, reste idéalement placé pour dimanche, un derniern tour qui s&#8217;annonce passionnant . LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/abu-dhabi-woods-et-rock-en-tete-gonnet-7e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gujarat Kensville Challenge (3): Gangjee reprend la main, Brazillier dans le par.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/gujarat-kensville-challenge-3-gangjee-reprend-la-main-brazillier-dans-le-par/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/gujarat-kensville-challenge-3-gangjee-reprend-la-main-brazillier-dans-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12698</guid>
		<description><![CDATA[Gangjee (Ind) est à nouveau seul en tête en Inde. Coté Français Anthony Snobeck baisse un peu de pieds à la 19e place et Christophe Brazillier remonte à la 14e. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/gujarat-kensville-challenge-3-gangjee-reprend-la-main-brazillier-dans-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALPG Golf Australia (2): Et revoilà Gwladys Nocera&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/alpg-golf-australia-2-et-revoila-gwladys-nocera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/alpg-golf-australia-2-et-revoila-gwladys-nocera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12693</guid>
