<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest &#187; Challenge Tour</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/rubrique/les-circuits/challenge-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gujarat Chalenge : Kiefer en play off, Brazillier est 15e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/gujarat-chalenge-kiefer-en-play-off-brazillier-est-15e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/gujarat-chalenge-kiefer-en-play-off-brazillier-est-15e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12719</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Allemand Maximilan Kiefer bat l&#8217;Indien Rahil Gangjee en play off. Légère baisse pour les Français, Christophe Brazillier termine 15e et Anthony Snobeck 22e. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/29/gujarat-chalenge-kiefer-en-play-off-brazillier-est-15e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gujarat Kensville Challenge (3): Gangjee reprend la main, Brazillier dans le par.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/gujarat-kensville-challenge-3-gangjee-reprend-la-main-brazillier-dans-le-par/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/gujarat-kensville-challenge-3-gangjee-reprend-la-main-brazillier-dans-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12698</guid>
		<description><![CDATA[Gangjee (Ind) est à nouveau seul en tête en Inde. Coté Français Anthony Snobeck baisse un peu de pieds à la 19e place et Christophe Brazillier remonte à la 14e. LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/gujarat-kensville-challenge-3-gangjee-reprend-la-main-brazillier-dans-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gujarat Kensville Challenge (2): Anthony Snobeck et Christophe Brazillier dans le top 10.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/27/gujarat-kensville-challenge-2-anthony-snobeck-et-christophe-brazillier-dans-le-top-10/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/27/gujarat-kensville-challenge-2-anthony-snobeck-et-christophe-brazillier-dans-le-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12682</guid>
		<description><![CDATA[Les Indiens Kapur et Gangjee sont prophètes en leur pays avec un total de -7. Anthony Snobeck et Christophe Brazillier sont dans le top 10 à cinq coups des leaders. Carton plein pour les Françaçs, Baptiste Chapellan (38eme) jouera également ce week end.  LIVE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/27/gujarat-kensville-challenge-2-anthony-snobeck-et-christophe-brazillier-dans-le-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge en Inde (1): Gangjee à -4, Snobeck à -1.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/challenge-en-inde-1-gangjee-a-4-snobeck-a-1/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/challenge-en-inde-1-gangjee-a-4-snobeck-a-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12670</guid>
		<description><![CDATA[Rahil Gangjee (Ing) est en tête avec une carte de 68. Anthony Snobeck est à la 12e place (-1). Brazillier est dans le par et Chapellan à +3. LIVE A suivre sur Golfouest plus: Internationaux du Portugal filles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/26/challenge-en-inde-1-gangjee-a-4-snobeck-a-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Tour : The Gujarat Kensville Challenge &#8230;.. posé là &#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/25/challenge-tour-the-gujarat-kensville-challenge-pose-la/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/25/challenge-tour-the-gujarat-kensville-challenge-pose-la/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12657</guid>
		<description><![CDATA[Première épreuve du Challenge en Inde  avec le The Gujarat Kensville Challenge , une épreuve posée là en attendant la suivante au mois de &#8230;&#8230; mars. Il va s&#8217;en dire qu&#8217;il vaut mieux, pour les participants,  faire un top 10 au moins pour espérer rentrer dans ses frais. Coté Français, trois joueurs seulement ont fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/25/challenge-tour-the-gujarat-kensville-challenge-pose-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Tour: Sept Français feront le déplacement en Inde fin janvier.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/14/challenge-tour-sept-francais-feront-le-deplacement-en-inde-fin-janvier/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/14/challenge-tour-sept-francais-feront-le-deplacement-en-inde-fin-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12558</guid>
		<description><![CDATA[Le Gujarat Kensville Challenge 2012, première compétition du challenge Tour 2012 se déroulera à partir du 26 janvier en Inde. Sept Français feront le déplacement et notamment Antnony Snobeck qui vient de passer le cut au Joburg, Mickaël Lorenza-Vera qui compte bien faire une saison pleine et aussi Romain Shneider qui vient de gagner sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/14/challenge-tour-sept-francais-feront-le-deplacement-en-inde-fin-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cut de Cambis aux PQ3 propulse Schneider sur le Challenge Tour.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/12/14/le-cut-de-cambis-aux-pq3-propulse-schneider-sur-le-challenge-tour/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/12/14/le-cut-de-cambis-aux-pq3-propulse-schneider-sur-le-challenge-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12365</guid>
		<description><![CDATA[Sixième du ranking Alps Tour en 2011, Roman Schneider attendait avec impatience la prestation de Guillaume Cambis aux cartes Européennes. Ce dernier, passant le 1er cut, libère de fait une place au ranking alps, Romain Schneider jouera donc en 2012 sur le Challenge Tour, catégorie 10.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/12/14/le-cut-de-cambis-aux-pq3-propulse-schneider-sur-le-challenge-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Tour 2012: Ouverture le 26 janvier en Inde.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/12/01/challenge-tour-2012-ouverture-le-26-janvier-en-inde/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/12/01/challenge-tour-2012-ouverture-le-26-janvier-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12236</guid>
		<description><![CDATA[Comme l&#8217;an dernier , le Challenge Tour ouvre au mois de Janvier en Inde pour&#8230;. repartir en hibernation jusqu&#8217;au mois de mars. Qu&#8217;en sera t-il cette année ? Pour le moment une seule compétition figure au calendrier du challenge 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/12/01/challenge-tour-2012-ouverture-le-26-janvier-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Challenge : Pavan gagne, Fleetwood est champion, 4 français sur le tour.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/11/05/finale-challenge-pavan-gagne-fleetwood-est-champion-4-francais-sur-le-tour/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/11/05/finale-challenge-pavan-gagne-fleetwood-est-champion-4-francais-sur-le-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12019</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Pavan remporte la dernière épreuve du Challenge Tour 2011 et Tommy Fleetwood remporte le ranking. Coté Français, pas de miracle , les &#171;&#160;potentiels&#160;&#187; qui pouvaient rentrer dans le top 20 n&#8217;ont pu rien faire, Anthony Snobeck sort même du top 20 (il termione 21e). Hebert, Dubois, Quesne et Russo seront sur le tour en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/11/05/finale-challenge-pavan-gagne-fleetwood-est-champion-4-francais-sur-le-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Challenge (2): Fleetwood s&#8217;envole, Guerrier reste placé</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/11/03/finale-challenge-2-fleetwood-senvole-guerrier-reste-place/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/11/03/finale-challenge-2-fleetwood-senvole-guerrier-reste-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11995</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 61 (-10) pour l&#8217;Anglais Tom Fleetwood qui prend ainsi une confortable avance (tout est relatif)  de  trois coups sur ses poursuivants, Andrea Pavan (Ita) à &#8211; 11, Pelle Edberg (Sue) et Julien Guerrier à &#8211; 10. Victor Riu est à &#8211; 7 à la 11e place.  Résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/11/03/finale-challenge-2-fleetwood-senvole-guerrier-reste-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Challenge (1): Julien Guerrier et trois autres joueurs à &#8211; 5.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/11/02/finale-challenge-1-julien-guerrier-et-trois-autres-joueurs-a-5/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/11/02/finale-challenge-1-julien-guerrier-et-trois-autres-joueurs-a-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11989</guid>
		<description><![CDATA[Quatre joueurs ont rendu des cartes de 66 (-5) lors du premier tour à San Domenico : Julien Guerrier, Jorge Campillo (Esp), Andrea Pavan (Ita) et Ricardo Santos (Por).  Huit joueurs dont Benjamin Hébert sont à un coup, Victor Riu et Charles Edouard Russo sont à deux coups. Rien n&#8217;est évidemment joué dans cette finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/11/02/finale-challenge-1-julien-guerrier-et-trois-autres-joueurs-a-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apulia San Domenico Grand Final: Tout le monde peut y gagner.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/31/apulia-san-domenico-grand-final-tout-le-monde-peut-y-gagner/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/31/apulia-san-domenico-grand-final-tout-le-monde-peut-y-gagner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Delamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Final challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf direct]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Snobeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11974</guid>
		<description><![CDATA[Dernière compétition du Challenge Tour 2011 en Italie, Puglia accueille en effet  à partir de mercredi le &#171;&#160;Grand Final&#160;&#187;. Cette ultime compétition peut permettre à Benjamins Hébert, Julien Quesne et Edouard Dubois de finir en tête (mais faudra gagner et compter sur une contre performance des autres postulants) du ranking challenge. Une possibilité aussi pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/31/apulia-san-domenico-grand-final-tout-le-monde-peut-y-gagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Final du Challenge Tour: 12 joueurs peuvent encore gagner dont trois Français.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/26/grand-final-du-challenge-tour-12-joueurs-peuvent-encore-gagner-dont-trois-francais/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/26/grand-final-du-challenge-tour-12-joueurs-peuvent-encore-gagner-dont-trois-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11925</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Apulia San Domenica Grand Final, finale du Challenge Tour réservée au 45 premiers du Ranking, se déroulera à partir du mercredi 2 novembre sur le parcours de San Domenico en Italie. 12 joueurs peuvent encore remporter le titre 2011,  en effet Craig Lee (12e) est à 53449€ du leader et la victoire rapportera 56650€ , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/26/grand-final-du-challenge-tour-12-joueurs-peuvent-encore-gagner-dont-trois-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Golf Open : Edberg et Little en play off, top 10 pour Riu et Grenier.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/16/roma-golf-open-edberg-et-little-en-play-off-top-pour-riu-et-grenier/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/16/roma-golf-open-edberg-et-little-en-play-off-top-pour-riu-et-grenier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11835</guid>
		<description><![CDATA[Pelle Edberg et Sam Little terminent tous deux à &#8211; 11 et doivent passer par les play off (victoire de little), coté Français Riu et Grenier (il doit regretter son 76) sont à la 10e place, Brazillier est 13e. Résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/16/roma-golf-open-edberg-et-little-en-play-off-top-pour-riu-et-grenier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Golf Open (3): Molteni en tête, Grenier revient.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/15/roma-golf-open-3-molteni-en-tete-grenier-revient/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/15/roma-golf-open-3-molteni-en-tete-grenier-revient/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11821</guid>
		<description><![CDATA[Gregory Molteni est seul à &#8211; 10, ,Anthony Grenier revient à la 14e à la faveur d&#8217;une carte de 70, Victor Riu occupe la même place. Résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/15/roma-golf-open-3-molteni-en-tete-grenier-revient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Golf Open (2): Russel à -10, Riu 7eme.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/14/roma-golf-open-2-russel-a-10-riu-7eme/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/14/roma-golf-open-2-russel-a-10-riu-7eme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11811</guid>
		<description><![CDATA[Raymond Russel (-10) est seul en tête avec trois coups d&#8217;avance sur un trio composé de Little, Macaulay, Kennedy et Molteni. Victor Riu est dans le top et Anthony Grenier, en tête hier, joue 13 coups de plus et se retrouve à la 20e place. Résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/14/roma-golf-open-2-russel-a-10-riu-7eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Golf Open (1) Anthony Grenier frappe d&#8217;entrée&#8230;. Riu 3eme.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/13/roma-golf-open-1-anthony-grenier-frappe-dentree-16h-15/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/13/roma-golf-open-1-anthony-grenier-frappe-dentree-16h-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11789</guid>
		<description><![CDATA[Neuf birdies et un bogey sur la carte d&#8217;Anthony Grenier à Rome. Une carte qui le place facilement en tête du Roma Golf Masters, Victor Riu est à la 3e place.. Adrien Bernadet est dans le top 10. Résultats.  Photo (P.Micheletti): Anthony Grenier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/13/roma-golf-open-1-anthony-grenier-frappe-dentree-16h-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Golf Open: Riu, Guerrier, Delamontagne jouent gros&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/12/roma-golf-open-riu-guerrier-delamontagne-jouent-gros/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/12/roma-golf-open-riu-guerrier-delamontagne-jouent-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11773</guid>
		<description><![CDATA[A la veille de la finale Challenge qui va se dérouler en Italie (2 novembre), le challenge est déjà en Italie pour le Roma Golf Open. Si cinq Français sont dans les points pour l&#8217;an prochain, trois autres sont encore à la limite de ce fameux top 20 qualificatif: Victor Riu, Julien Quesne et François [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/12/roma-golf-open-riu-guerrier-delamontagne-jouent-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Open de Lyon : Victoire pour Julien Quesne, Lorenzo-Vera est 3e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/09/allianz-open-de-lyon-victoire-pour-julien-quesne-lorenzo-vera-est-3e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/09/allianz-open-de-lyon-victoire-pour-julien-quesne-lorenzo-vera-est-3e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[Encore une victoire Française sur le challenge Tour avec la belle performance du Julien Quesne qui l&#8217;emporte avec deux coups d&#8217;avance sur Pierre Relecom (Bel) et trois sur Mickaël Lorenzo-Vera. Julien Quesne arrive à la 9e place du merite Challenge Tour.   Voir les résultats.  Photo: (Allianz Tour) Julien Quesne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/09/allianz-open-de-lyon-victoire-pour-julien-quesne-lorenzo-vera-est-3e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Open de Lyon (2): Julien Quesne seul en tête (-9).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/07/allianz-open-de-lyon-2-julien-quesne-seul-en-tete-9/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/07/allianz-open-de-lyon-2-julien-quesne-seul-en-tete-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11721</guid>
		<description><![CDATA[Total de -9 pour Julien Quesne qui est seul en tête à Lyon. L&#8217;amateur Gary Stal pointe en seconde position. Voir les résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/07/allianz-open-de-lyon-2-julien-quesne-seul-en-tete-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Golf Open de Lyon (1): L&#8217;Ecossais Lee à &#8211; 7, Quesne et Chapellan dans le top 5.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/06/allianz-golf-open-de-lyon-1-lecossais-lee-a-7-quesne-et-chapellan-dan-sle-top-5/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/06/allianz-golf-open-de-lyon-1-lecossais-lee-a-7-quesne-et-chapellan-dan-sle-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11706</guid>
		<description><![CDATA[Craig Lee (Eco) a rendu une superbe carte de 64 avec cinq birdies et un eagle. Julien Quesne et Baptiste Chapellan sont dan sle top 5. Voir les résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/06/allianz-golf-open-de-lyon-1-lecossais-lee-a-7-quesne-et-chapellan-dan-sle-top-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Open de Lyon : C&#8217;est la lutte finale &#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/05/allianz-open-de-lyon/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/05/allianz-open-de-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Open de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Delamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Golf direct]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Snobeck]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11696</guid>
		<description><![CDATA[La saison tire à sa fin , il reste après l&#8217;Allianz de Lyon, Rome la semaine prochaine  et le &#171;&#160;Grand Final&#160;&#187; début novembre. C&#8217;est dire si les différents observateurs, et les joueurs of course, ont l&#8217;oeil rivé sur le fameux top 20 du Challenge. Excepté Benjamin Hébert qui a sa carte en poche , les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/05/allianz-open-de-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A suivre cette semaine&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/04/a-suivre-cette-semaine-2/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/04/a-suivre-cette-semaine-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 04:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11670</guid>
		<description><![CDATA[Le tour Européen sera cette semaine en Espagne pour le Bankia Madrid Masters , Quattre français sont inscrits à cette épreuve: Gonnet,Hebert, kaleka, Wattel), Delamontagne étant 4e réserve. 32 Français seront par contre à l&#8217;Allianz Golf  Open de Lyon  . Les filles seront en Sicile pour le Sicilian Ladies Italian Open.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/04/a-suivre-cette-semaine-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge de Espana: Julien Guerrier battu en play off par Matthew Baldwin.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/02/challenge-de-espana-julien-guerrier-battu-en-play-off-par-matthew-baldwin/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/02/challenge-de-espana-julien-guerrier-battu-en-play-off-par-matthew-baldwin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=11659</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Anglais Matthew Baldwin et Julien Guerrier teminent en &#8211; 21 et c&#8217;est l&#8217;anglais qui remporte l&#8217;épreuve des play off. Victor Riu est à la 7eme palce. Voir les résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/10/02/challenge-de-espana-julien-guerrier-battu-en-play-off-par-matthew-baldwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge de Espana (3): Guerrier et Riu se rapprochent de la tête.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/10/01/challenge-de-espana-3-guerrier-et-riu-se-rapprochent-de-la-tete/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/10/01/challenge-de-espana-3-guerrier-et-riu-se-rapprochent-de-la-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
