<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest &#187; Autres Circuits</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/rubrique/les-circuits/autres-circuits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ALPG Golf Australia (2): Et revoilà Gwladys Nocera&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/alpg-golf-australia-2-et-revoila-gwladys-nocera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/alpg-golf-australia-2-et-revoila-gwladys-nocera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12693</guid>
		<description><![CDATA[Le Women&#8217;s NSW Open  fait partie du circuit Australien féminin et sert chaque de &#171;&#160;rampe de lancement&#160;&#187; pour de nombreuses joueuses avant d&#8217;attaquer la première épreuve du Ladies European Tour, le Gold Coast RACV Australian Ladies Masters le 2 février. Dans cette épreuve préparatoire on note le retour de Gwladys Nocera qui pointe à la 3e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/28/alpg-golf-australia-2-et-revoila-gwladys-nocera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALPG Tour: Sophie Giquel-Betan et Joanna Klatten en Australie.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/19/alpg-tour-sophie-giquel-betan-et-joanna-klatten-en-australie/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/19/alpg-tour-sophie-giquel-betan-et-joanna-klatten-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12594</guid>
		<description><![CDATA[La saison du Ladies European Tour débute réellement le 2 février avec l&#8217;Australian  Ladies Masters mais les filles commencent à arriver au pays des Kangourous. Joanna Klatten est déjà sur place , elle a gagné le Women&#8217;s Victorian Open en début d&#8217;année et participe vendredi au Canberra Ladies Open elle sera rejointe d&#8217;ailleurs par Sophie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/19/alpg-tour-sophie-giquel-betan-et-joanna-klatten-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Ladies Golf: Joana Klatten fait ses gammes dans l&#8217;hémisphère sud&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2012/01/09/australian-ladies-golf-joana-klatten-fait-ses-gammes-dans-lhemisphere-sud/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2012/01/09/australian-ladies-golf-joana-klatten-fait-ses-gammes-dans-lhemisphere-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=12521</guid>
		<description><![CDATA[Joanna Klatten qui prépare sa saison en Australie vient de remporter en play off le Victorian Open comptant pour le circuit ALPD (Australian Ladies Professional Golf). Elle a battu en play off la Sud Coréenne Haeji Kang. Voir. Photo (Patrick Micheletti).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2012/01/09/australian-ladies-golf-joana-klatten-fait-ses-gammes-dans-lhemisphere-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto Tour à Madrid (1):Rossi et Schlasberg en tête, Nathalie David-Mila 5e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/04/29/banesto-tour-a-madrid-1rossi-et-schlasberg-en-tete-nathalie-david-mila-5e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/04/29/banesto-tour-a-madrid-1rossi-et-schlasberg-en-tete-nathalie-david-mila-5e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=10125</guid>
		<description><![CDATA[Anna Rossi (Ita) et Viva Schlasberg (Sue) en tête du Retamares Madrid comptant pour le Banesto Tour Espagnol. Quatre françaises sont engagées dans cette épreuve, c&#8217;est Nathalie David-Mila qui rend la meilleure carte (par) à cinq coups des leaders. Voir les résultats. Sur Golfouest plus : Les divisions Nationales Dames.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/04/29/banesto-tour-a-madrid-1rossi-et-schlasberg-en-tete-nathalie-david-mila-5e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Las Americas au Chili: Alan Bihan dans le cut.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/03/05/tour-de-las-americas-au-chili-alan-bihan-dans-le-cut/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/03/05/tour-de-las-americas-au-chili-alan-bihan-dans-le-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 07:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9612</guid>
		<description><![CDATA[1er étape du Tour de Las Américas au Chile avec un français en piste : Alan Bihan. Le Chilien Benjamin Alvaredo est en tête avec un total de &#8211; 11. Après un départ difficile (75), Bihan a bien redressé la barre (67). &#171;&#160;je viens de  passer le cut après une 1° journée très insolite, et un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/03/05/tour-de-las-americas-au-chili-alan-bihan-dans-le-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine sur golfouest: Du lourd à Dubai avec Woods, les amateurs rentrent.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/02/07/cette-semaine-sur-golfouest-du-lourd-a-dubai-avec-woods-les-amateurs-rentrent/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/02/07/cette-semaine-sur-golfouest-du-lourd-a-dubai-avec-woods-les-amateurs-rentrent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9347</guid>
		<description><![CDATA[Et zou , c&#8217;est le printemps (camélia devant mon nez) et la rentrée des amateurs de haut niveau (nos futurs pros) : les jeunes français sont en Afrique du Sud mardi et les Ladies Juniors en Espagne vendredi. Chez les pros, grosse compétition à Dubai avec l&#8217;Omega Dubai Desert Classic et le présence de Tiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/02/07/cette-semaine-sur-golfouest-du-lourd-a-dubai-avec-woods-les-amateurs-rentrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi5 Golf Tour (2): Saltman facile, les français n&#8217;y étaient pas.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/02/02/hi5-golf-tour-2-saltman-facile-les-francais-ny-etaient-pas/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/02/02/hi5-golf-tour-2-saltman-facile-les-francais-ny-etaient-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9287</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;écossais Lloyd Saltman caracole en tête de l&#8217;Hacienda De Alamon Open, il a dorénavant 8 coups d&#8217;avance sur le second. Les quatre français présents ne passent pas le cut. Voir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/02/02/hi5-golf-tour-2-saltman-facile-les-francais-ny-etaient-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi5 golf Tour (1): Difficile départ français en Espagne.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/02/01/hi5-golf-tour-cinq-francais-en-espagne/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/02/01/hi5-golf-tour-cinq-francais-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9273</guid>
		<description><![CDATA[Tour 1 : Une départ difficile pour les quatre français engagés dans cette épreuve. Carte de 78 pour Edouard Penin qui est le meilleur français à la 55eme place. L&#8217;Ecossais Saltman est en tête (55).  Résultats]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/02/01/hi5-golf-tour-cinq-francais-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine sur golfouest: Quatre compétitions à suivre.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/01/31/cette-semaine-sur-golfouest-quatre-competitions-a-suivre/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/01/31/cette-semaine-sur-golfouest-quatre-competitions-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9263</guid>
		<description><![CDATA[La saison est bel et bien lancée, cette semaine quatre compétitions sont programmées : L&#8217;Epd Tour (1 français) qui propose sa dernière étape 2011 en Turquie avant de basculer sur le Maroc, L&#8217;Hi5 Golf Tour en Espagne (5 français), le Ladies European Tour en Australie  (7 françaises) et le Qatar Masters (8 français).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/01/31/cette-semaine-sur-golfouest-quatre-competitions-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Asian Tour: Pierre Henri Soero passe en phase finale.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/01/15/cartes-asian-tour-pierre-henri-soero-passe-en-phase-finale/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/01/15/cartes-asian-tour-pierre-henri-soero-passe-en-phase-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9090</guid>
		<description><![CDATA[Le français Pierre Henri Soero se qualifie pour la phase finale de l&#8217;Asian Tour qui débute mercredi prochain. Jean Nicolas Billot, qui avait bien débuté avec une carte de 65, ne passe pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/01/15/cartes-asian-tour-pierre-henri-soero-passe-en-phase-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de l&#8217;Asian Tour: 1ere carte de 65 (-7) pour Jean Nicolas Billot.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2011/01/13/cartes-de-lasian-tour-1ere-carte-de-65-7-pour-jean-nicolas-billot/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2011/01/13/cartes-de-lasian-tour-1ere-carte-de-65-7-pour-jean-nicolas-billot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=9072</guid>
		<description><![CDATA[De mercredi  à samedi se déroulent le 1ere tour des cartes qualificatives pour l&#8217;Asian Tour (Stage 1). Trois français sont engagés dans cette épreuve: Jean Nicolas Billot, Pierre Henri Soero et Stephene Pelletier. Belle carte de 65 au premier tour pour Jean Nicolas Billot. Voir. Photo (Patrick Micheletti): Jean Nicolas Billot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2011/01/13/cartes-de-lasian-tour-1ere-carte-de-65-7-pour-jean-nicolas-billot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQ2 : 10 Français se qualifient pour la finale !</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/11/30/pq2-10-francais-se-qualifient-pour-la-finale/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/11/30/pq2-10-francais-se-qualifient-pour-la-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8757</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier tour s&#8217;est enfin terminé à Arcos Gardens et sur ce site 4 joueurs se qualifient : Christophe Brazillier, Romain Wattel, Anthony Grenier et Julien Grillon , ils s&#8217;ajoutent donc à la liste des six joueurs qui ont obtenu le sésame sur les trois autres parcours : Dubuisson, Calmels, Chapellan, David, Lorenzo-Vera et Snobeck. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/11/30/pq2-10-francais-se-qualifient-pour-la-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQ 2: 22 Français seront présents le 26 novembre en Espagne.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/11/02/pq-2-25-francais-seront-presents-le-26-novembre-en-espagne/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/11/02/pq-2-25-francais-seront-presents-le-26-novembre-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf direct]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[PQ 2]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifications]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Wattel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[25 joueurs français seront présents du 26 novembre au 26 novembre sur quatre sites espagnol pour disputer le second tour des cartes qualificatives pour l&#8217;European Tour 2010. Il sera interressant de suivre le sparcours de Victor Dubuisson et de Romain Wattel mais aussi  Mickaël Lorenzo-Vera.  Voir les français inscrits à Costa Ballena, à Arcos Gardens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/11/02/pq-2-25-francais-seront-presents-le-26-novembre-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQ1 à Barbaroux : 8 Français se qualifient pour la suite&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/09/10/pq1-a-barbaroux-8-francais-se-qualifient-pour-la-suite/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/10/pq1-a-barbaroux-8-francais-se-qualifient-pour-la-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7922</guid>
		<description><![CDATA[Victor Dubuisson se fait passer par le Suédois Jens Dantorp mais cela ne change rien à la donne. Outre Dubuissson , Fournier, Raillard, Hill, Casanova, Lopez Lazaro, Grenier et Perrier vont pouvoir continuer l&#8217;aventure aux PQ 2.  Voir les résultats des français.  Voir leaderboard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/09/10/pq1-a-barbaroux-8-francais-se-qualifient-pour-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQ1 à Barbaroux (3): Dubuisson toujours (-8), 10 français peuvent &#171;&#160;passer&#160;&#187; demain.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/09/09/pq1-a-barbaroux-3-dubuisson-toujours-10-francais-peuvent-passer-demain/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/09/pq1-a-barbaroux-3-dubuisson-toujours-10-francais-peuvent-passer-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7896</guid>
		<description><![CDATA[Victor Dubuisson a dorénavant quelques six coups d&#8217;avance sur les deux seconds Jens Dantorp (Sue) et Thomas Fournier. Une dizaine de français sont en mesure demain de se qualifier pour les PQ2. Voir les résultats des français.  Voir leaderboard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/09/09/pq1-a-barbaroux-3-dubuisson-toujours-10-francais-peuvent-passer-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQ 1 à Barbaroux (2): Victor Dubuisson en tête, Tony Raillard Arrive..</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/09/08/pq-1-a-barbaroux-victor-dubuisson-en-tete-tony-raillard-arrive/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/08/pq-1-a-barbaroux-victor-dubuisson-en-tete-tony-raillard-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[PQ 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7878</guid>
		<description><![CDATA[Avec un total de -9 , Victor Dubuisson est toujours en tête avec l&#8217;américain Schachner . Tony Raillard (-3) est à la 3e place. Voir les résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/09/08/pq-1-a-barbaroux-victor-dubuisson-en-tete-tony-raillard-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQ1 à Barbaroux: Victor Dubuisson frappe fort avec une carte de 65.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/09/07/pq1-a-barbaroux-victor-dubuisson-frappe-fort-avec-une-carte-de-65/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/07/pq1-a-barbaroux-victor-dubuisson-frappe-fort-avec-une-carte-de-65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7869</guid>
		<description><![CDATA[Dans des conditions difficiles, Victor Dubuisson rend une superbe carte de 65 tout comme l&#8217;américain Michael Schahner. Thomas Fournier est 3e (67) et David Antonelli 4e (68). Une douzaine de français sont encore dans le coup pour la suite.  Voir les Français à Barbaroux. Photo (P.Micheletti): Victor Dubuisson.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/09/07/pq1-a-barbaroux-victor-dubuisson-frappe-fort-avec-une-carte-de-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQ 1: C&#8217;est parti pour 14 tours et 252 trous&#8230;..</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/09/06/pq-1-cest-parti-pour-14-tours-et-252-trous/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/06/pq-1-cest-parti-pour-14-tours-et-252-trous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=7846</guid>
		<description><![CDATA[Les PQ1 ont débuté la semaine dernière au Portugal et en Angleterre, ils se poursuivent cette semaine en Autriche et en France (Barbaroux), la majorité des joueurs français sont dans le sud mais d&#8217;autres seront sur le pont les 17 et 24 septembre.  Une longue marche qui débouchera (pour les 30 meilleurs) sur un catégorie 11b [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/09/06/pq-1-cest-parti-pour-14-tours-et-252-trous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camille Fallay joue la carte de l&#8217;Asian Tour&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/02/16/camille-fallay-joue-la-carte-de-lasian-tour/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/02/16/camille-fallay-joue-la-carte-de-lasian-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/2009/02/16/camille-fallay-joue-la-carte-de-lasian-tour/</guid>
		<description><![CDATA[La première compétition du Let étant programmé dorénavant début mai, les françaises sont condamnées au chômage technique si l&#8217;on excepte la compétition franco-française du mois d&#8217;avril à Dinard. Camille Fallay a, quant à elle, choisi de disputer quelques étapes de l&#8217;Asian Ladies Tour et notamment le Thailand Ladies Open mercredi prochain. Photo (Jones): Camille Fallay.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/02/16/camille-fallay-joue-la-carte-de-lasian-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALPG: Victoire dans le vent pour Gwladys Nocera au New Zealand Womens Open.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/02/01/alpg-victoire-pour-gwladys-nocera-au-new-zealand-womens-open/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/02/01/alpg-victoire-pour-gwladys-nocera-au-new-zealand-womens-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ALPG]]></category>
		<category><![CDATA[Anne LIse Caudal]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Ladies Professional Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Barbaret]]></category>
		<category><![CDATA[Gwladys Nocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/2009/02/01/alpg-victoire-pour-gwladys-nocera-au-new-zealand-womens-open/</guid>
		<description><![CDATA[Avec un total de &#8211; 8, Gwladys Nocera remporte dans le vent le New Zealand Womens Open avec six coups d&#8217;avance sur Sarah Kemp, de bon augure avant l&#8217;ANZ Ladies Masters qui commence jeudi, &#160;&#187; J&#8217;aime le vent, il me pousse à mieux jouer, parfois je joue trop facile et je fais des erreurs stupides, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/02/01/alpg-victoire-pour-gwladys-nocera-au-new-zealand-womens-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Zealand Womens Open (1): Nocera, Caudal et Bourdy dans le top 15.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/01/30/new-zealand-womens-open-1-nocera-caudal-et-bourdy-dans-le-top-15/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/01/30/new-zealand-womens-open-1-nocera-caudal-et-bourdy-dans-le-top-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/2009/01/30/new-zealand-womens-open-1-nocera-caudal-et-bourdy-dans-le-top-15/</guid>
		<description><![CDATA[Une semaine avant l&#8217;ANZ ladies Masters, trois feançaises sont engagés au New Zealand Womens Open. Après un tour, Gwladys Nocera est 10e en compagnie d&#8217;Anne Lise Caudal, Mélodie Bourdy est à un coup (72). Katherine Hull (Aus) est en tête avec une carte de 65.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/01/30/new-zealand-womens-open-1-nocera-caudal-et-bourdy-dans-le-top-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALPG Tour: Sarah Oh l&#8217;emporte, Gwladys Nocera craque au dernier tour.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/01/25/alpg-tour-sarah-oh-lemporte-gwladys-nocera-craque-au-dernier-tour/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/01/25/alpg-tour-sarah-oh-lemporte-gwladys-nocera-craque-au-dernier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 08:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/2009/01/25/alpg-tour-sarah-oh-lemporte-gwladys-nocera-craque-au-dernier-tour/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;australienne Sarah Oh l&#8217;emporte avec trois coups d&#8217;avance sur sa compatriote Hull. Gwladys Nocera, après deux cartes de 67 et 70, joue 78 au dernier tour et termine 17e. Gwladys qui a vraiment du mal hors de son Europe natale ! &#8230;.  puisse les deux tournois Australien de février nous faire mentir. Voir les résultats complets.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/01/25/alpg-tour-sarah-oh-lemporte-gwladys-nocera-craque-au-dernier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpg Tour (1): Carte de 67 et 4e place pour Gwladys Nocera.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/01/23/alpg-tour-1-carte-de-67-et-4e-place-pour-gwladys-nocera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/01/23/alpg-tour-1-carte-de-67-et-4e-place-pour-gwladys-nocera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Alpg Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Caudal]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/2009/01/23/alpg-tour-1-carte-de-67-et-4e-place-pour-gwladys-nocera/</guid>
		<description><![CDATA[Au 1er tour du  LG Bing Lee Womens, tour de chauffe avant ANZ Ladies Masters, Gwladys Nocera a rendu une carte de 67 et occupe la 4e place derrière les Australiennes Nikki Garett,  Sarah Oh (65) et Jenny Lee (66).  Avec une carte de 76, Anne Lise Caudal est 68e. Voir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2009/01/23/alpg-tour-1-carte-de-67-et-4e-place-pour-gwladys-nocera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de chauffe aux antipodes pour Caudal et Nocera&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2009/01/22/tour-de-chauffe-aux-antipodes-poir-caudal-et-nocera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2009/01/22/tour-de-chauffe-aux-antipodes-poir-caudal-et-nocera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golfouest</dc:creator>
