<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tour européen</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : 0European Tour (1): Charles Edouard Russo dans le top 10. &#124; Charly Millereau-Bourgeon</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-70171</link>
		<dc:creator>0European Tour (1): Charles Edouard Russo dans le top 10. &#124; Charly Millereau-Bourgeon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-70171</guid>
		<description>[...] à un coup à la 12e place. Départs difficiles pour Victor Riu et Adrien Bernadet.  … LIVE La saison reprenden Afrique de Sud. Neuf Français seront au départ sur le East London Golf Club. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à un coup à la 12e place. Départs difficiles pour Victor Riu et Adrien Bernadet.  … LIVE La saison reprenden Afrique de Sud. Neuf Français seront au départ sur le East London Golf Club. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Open de France: François Delamontagne dans le par.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-49623</link>
		<dc:creator>Open de France: François Delamontagne dans le par.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-49623</guid>
		<description>[...] de France Alstom. Une carte qui le place aux environ de la 50e place. Ecoutez son commentaire.  Voir les résultats Partager       Aucun Commentaire, Commentaire ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de France Alstom. Une carte qui le place aux environ de la 50e place. Ecoutez son commentaire.  Voir les résultats Partager       Aucun Commentaire, Commentaire ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CD 22 : A Pleneuf le titre par équipes 2011.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-36020</link>
		<dc:creator>CD 22 : A Pleneuf le titre par équipes 2011.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-36020</guid>
		<description>[...] 73 et 74) le titre pouvait difficilement leur échapper. Voir les résultats individuels  &#8211; Résultats par équipes . Photo : Équipe de Pleneuf Valandré. Partager       Aucun Commentaire, Commentaire ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 73 et 74) le titre pouvait difficilement leur échapper. Voir les résultats individuels  &#8211; Résultats par équipes . Photo : Équipe de Pleneuf Valandré. Partager       Aucun Commentaire, Commentaire ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Portugal Masters: Richard Green devant Francesco Molinari.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33162</link>
		<dc:creator>Portugal Masters: Richard Green devant Francesco Molinari.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33162</guid>
		<description>[...] se rapprocher du top 115, devra encore attendre et ce, malgré une dernière belle carte de 66.  Voir direct et scores des français . Photo (Patrick Micheletti): Francesco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se rapprocher du top 115, devra encore attendre et ce, malgré une dernière belle carte de 66.  Voir direct et scores des français . Photo (Patrick Micheletti): Francesco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Portugal Masters (3): Lafeber devant Ilonen, Jacquelin 3e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33150</link>
		<dc:creator>Portugal Masters (3): Lafeber devant Ilonen, Jacquelin 3e.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 18:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33150</guid>
		<description>[...] - 13 pour Martin Lafeber (Hol) seul leadzer ce sopir du Portugal Masters, Mikko Ilonen (Fin) est à deux coups et Raphaël Jacquelin à trois. Havret, Bourdy et Quesne sont aussi dan sle cut, belle opération pour ce dernier qui devrait s&#8217;approcher un peu plus du top 115. Voir direct et scores des français. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 13 pour Martin Lafeber (Hol) seul leadzer ce sopir du Portugal Masters, Mikko Ilonen (Fin) est à deux coups et Raphaël Jacquelin à trois. Havret, Bourdy et Quesne sont aussi dan sle cut, belle opération pour ce dernier qui devrait s&#8217;approcher un peu plus du top 115. Voir direct et scores des français. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Portugal Masters (1): Huit français au départ ce matin.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33135</link>
		<dc:creator>Portugal Masters (1): Huit français au départ ce matin.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33135</guid>
		<description>[...] au ranking à savoir Julien Quesne (121e), François DElamontagne (147e) et Jeff Lucquin (174e).  Voir direct et scores des français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] au ranking à savoir Julien Quesne (121e), François DElamontagne (147e) et Jeff Lucquin (174e).  Voir direct et scores des français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dunhill Links Championship : La victoire pour Martin Kaymer, Levet 11eme.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33117</link>
		<dc:creator>Dunhill Links Championship : La victoire pour Martin Kaymer, Levet 11eme.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 16:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33117</guid>
		<description>[...] outre Thomas Levet, Raphaël Jacquelin (48e) et Grégory Bourdy (53e) avaient passé le cut. Résultats. Photo : (Patrick Micheletti): Martin Kaymer. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] outre Thomas Levet, Raphaël Jacquelin (48e) et Grégory Bourdy (53e) avaient passé le cut. Résultats. Photo : (Patrick Micheletti): Martin Kaymer. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dunhill Links Championship (3): Parry toujours en tête, Levet dans le top 10.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33112</link>
		<dc:creator>Dunhill Links Championship (3): Parry toujours en tête, Levet dans le top 10.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 16:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33112</guid>
		<description>[...] Levet, Bourdy et Jacquelin vont pouvoir continuer, les 8 autres français passent à la trappe. . Voir le direct sur site officiel Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Levet, Bourdy et Jacquelin vont pouvoir continuer, les 8 autres français passent à la trappe. . Voir le direct sur site officiel Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dunhill Links Championship (2): Parry s&#8217;éveille , Gonnet et Jacquelin à -3.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33108</link>
		<dc:creator>Dunhill Links Championship (2): Parry s&#8217;éveille , Gonnet et Jacquelin à -3.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 16:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33108</guid>
		<description>[...] hauteur de Raphaël Jacquelin. Thomas Levet est à un coup. Samedi, dernier tour de qualification. Voir le direct sur site officiel.  Photo (Patrick Michelzetti): Jean Baptiste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hauteur de Raphaël Jacquelin. Thomas Levet est à un coup. Samedi, dernier tour de qualification. Voir le direct sur site officiel.  Photo (Patrick Michelzetti): Jean Baptiste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alfred Dunhill Championship (1): Bourdy, Jacquelin, Dubuisson fers de lance français.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33107</link>
		<dc:creator>Alfred Dunhill Championship (1): Bourdy, Jacquelin, Dubuisson fers de lance français.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33107</guid>
		<description>[...] Levet et Gonnet sont à &#8211; 2. Départs difficiles pour Delamontagne (79) et Van De velde (82). Voir le direct sur site officiel. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Levet et Gonnet sont à &#8211; 2. Départs difficiles pour Delamontagne (79) et Van De velde (82). Voir le direct sur site officiel. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vivendi Cup : John Parry a maîtrisé, Delamontagne 3eme.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33077</link>
		<dc:creator>Vivendi Cup : John Parry a maîtrisé, Delamontagne 3eme.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33077</guid>
		<description>[...] (Dan) et Robert Jan Derksen (Hol). Julien Guerrier est 12, Jeff Remesy 13e ety Anthony Snobeck 15e. Voir résultats Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Dan) et Robert Jan Derksen (Hol). Julien Guerrier est 12, Jeff Remesy 13e ety Anthony Snobeck 15e. Voir résultats Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vivendi Cup (3): Un Parry fou (-15) et un Delamontagne au sommet (-13).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33072</link>
		<dc:creator>Vivendi Cup (3): Un Parry fou (-15) et un Delamontagne au sommet (-13).</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33072</guid>
		<description>[...] John Parry est seul en tête (-15) de la Vivendi Cup avec un coup sur Johan Edfors et Mark Haastrup . François Delamontage, qui à un besoin impératif de points, pointe à la 5eme place à deux coups du leader. Remesy et Guerrier sont à &#8211; 10, à noter le beau retour de Thomas Levet, qui avec sa carte de 67, remonte à la 16e place. Direct et scores des français. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] John Parry est seul en tête (-15) de la Vivendi Cup avec un coup sur Johan Edfors et Mark Haastrup . François Delamontage, qui à un besoin impératif de points, pointe à la 5eme place à deux coups du leader. Remesy et Guerrier sont à &#8211; 10, à noter le beau retour de Thomas Levet, qui avec sa carte de 67, remonte à la 16e place. Direct et scores des français. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vivendi Cup (2): Parry et Sandelin à -13, Guerrier et Delamontagne placés pour la gagne !</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-3/#comment-33067</link>
		<dc:creator>Vivendi Cup (2): Parry et Sandelin à -13, Guerrier et Delamontagne placés pour la gagne !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33067</guid>
		<description>[...] end et voilà qu&#8217;on rêve&#8230;.. à la 1ere victoire française 2010 sur le Tour Européen. Direct et scores des français. Photo: (Patrick Micheletti): François Delamontagne. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] end et voilà qu&#8217;on rêve&#8230;.. à la 1ere victoire française 2010 sur le Tour Européen. Direct et scores des français. Photo: (Patrick Micheletti): François Delamontagne. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vivendi Cup (1): Edfords à -11, Remesy à -8.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-33059</link>
		<dc:creator>Vivendi Cup (1): Edfords à -11, Remesy à -8.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33059</guid>
		<description>[...] que François Delamontagne est 11eme. Une quinzaine de français sont ce soir dan sle cut virtuel. Direct et scores des français. Photo: (Patrick Micheletti): Jeff [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que François Delamontagne est 11eme. Une quinzaine de français sont ce soir dan sle cut virtuel. Direct et scores des français. Photo: (Patrick Micheletti): Jeff [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pros sur le tour: Delamontagne et Perrier à la Vivendi Cup.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-33056</link>
		<dc:creator>Pros sur le tour: Delamontagne et Perrier à la Vivendi Cup.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33056</guid>
		<description>[...] la dernière minute, jouent la Vivendi Cup cette fin de semaine. Suivez leurs parcours en cliquant ici ou sur les sites internet des intéressés (cliquez sur leur nom).  Partager       Aucun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la dernière minute, jouent la Vivendi Cup cette fin de semaine. Suivez leurs parcours en cliquant ici ou sur les sites internet des intéressés (cliquez sur leur nom).  Partager       Aucun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vivendi Cup: C&#8217;est parti&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-33054</link>
		<dc:creator>Vivendi Cup: C&#8217;est parti&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33054</guid>
		<description>[...] de plus au départ, Damien Perrier, qui a bénéficié d&#8217;un forfait de dernière minute. Voir direct et scores des Français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de plus au départ, Damien Perrier, qui a bénéficié d&#8217;un forfait de dernière minute. Voir direct et scores des Français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Austrian Golf Open: Lara connait la chanson&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-33040</link>
		<dc:creator>Austrian Golf Open: Lara connait la chanson&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33040</guid>
		<description>[...] en play off. Raphaël Jacquelin termine à la 9eme place et Jeff lucquin à la 23eme. Direct et scores de français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en play off. Raphaël Jacquelin termine à la 9eme place et Jeff lucquin à la 23eme. Direct et scores de français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Austria Golf Oen (3): Lynn et Willet à -13, Jacquelin à cinq coups.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-33034</link>
		<dc:creator>Austria Golf Oen (3): Lynn et Willet à -13, Jacquelin à cinq coups.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33034</guid>
		<description>[...] dans le top 10 alors que Jean Baptiste Gonnet et Jeff Lucquin se repositionnent à la 29e place. Direct et scores de français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans le top 10 alors que Jean Baptiste Gonnet et Jeff Lucquin se repositionnent à la 29e place. Direct et scores de français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Austria Golf Open (2): Parry gagnant, Jacquelin à l&#8217;affût.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-33029</link>
		<dc:creator>Austria Golf Open (2): Parry gagnant, Jacquelin à l&#8217;affût.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33029</guid>
		<description>[...] de McDowell, Lara et Edberg. Raphaël Jacquelin est en 5e position à deux coups du leader. Direct et scores de français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de McDowell, Lara et Edberg. Raphaël Jacquelin est en 5e position à deux coups du leader. Direct et scores de français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Austria Golf Open:Déjà l&#8217;heure de vérité pour certains.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-33019</link>
		<dc:creator>Austria Golf Open:Déjà l&#8217;heure de vérité pour certains.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33019</guid>
		<description>[...] Lorenzo-Vera , il va falloir jouer juste cette fin de semaine et la semaine prochaine au Vivendi. Direct et scores de français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lorenzo-Vera , il va falloir jouer juste cette fin de semaine et la semaine prochaine au Vivendi. Direct et scores de français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KLM Open : Victoire pour Kaymer, Cevaër et Lucquin meilleurs Français.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-33002</link>
		<dc:creator>KLM Open : Victoire pour Kaymer, Cevaër et Lucquin meilleurs Français.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-33002</guid>
		<description>[...] d&#8217;avaznce sur Zanotti et Nilsson . Christian Cévaër et Jeff Lucquin sont à la 17eme place. Voir direct et scores des français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;avaznce sur Zanotti et Nilsson . Christian Cévaër et Jeff Lucquin sont à la 17eme place. Voir direct et scores des français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KLM Open (3): Martin Kaymer en tête, Lucquin et Jacquelin à 4 coups.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-32992</link>
		<dc:creator>KLM Open (3): Martin Kaymer en tête, Lucquin et Jacquelin à 4 coups.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 15:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-32992</guid>
		<description>[...] Cevaër qui gagne 50 places et pointe à la 13e exactement la même remontée pour Thomas Levet.  Voir direct et scores des français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cevaër qui gagne 50 places et pointe à la 13e exactement la même remontée pour Thomas Levet.  Voir direct et scores des français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KLM Open (2): Colsaert rejoint par Kapur, Lucquin 3eme.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-32986</link>
		<dc:creator>KLM Open (2): Colsaert rejoint par Kapur, Lucquin 3eme.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-32986</guid>
		<description>[...] Julien Guerrier, Grégory Bourdy, Thomas Levet et Christian Cévaër passent également le cut. Voir direct et scores des français. Photo (P.Micheletti): Jeff Lucquin. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Julien Guerrier, Grégory Bourdy, Thomas Levet et Christian Cévaër passent également le cut. Voir direct et scores des français. Photo (P.Micheletti): Jeff Lucquin. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KLM Open (1): Colsaert en tête, Jacquelin 3e et Lucquin qui retrouve des couleurs.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-32973</link>
		<dc:creator>KLM Open (1): Colsaert en tête, Jacquelin 3e et Lucquin qui retrouve des couleurs.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-32973</guid>
		<description>[...] depuis longtemps à pareille place est 11e en &#8211; 4. Photo (Patrick Micheletti): Jeff Lucquin  Voir direct et scores des français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] depuis longtemps à pareille place est 11e en &#8211; 4. Photo (Patrick Micheletti): Jeff Lucquin  Voir direct et scores des français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KLM Open: 10 français au pays ds polders, il va falloir que ça bouge !</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/comment-page-2/#comment-32961</link>
		<dc:creator>KLM Open: 10 français au pays ds polders, il va falloir que ça bouge !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/divers/pages-circuits/tour-europeen/#comment-32961</guid>
		<description>[...] un grand coup : Guerrier, Gonnet, Delamontagne , Lucquin pour ne citer qu&#8217;eux &#8230;  Voir direct et scores des français. Voir d&#233;tail et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un grand coup : Guerrier, Gonnet, Delamontagne , Lucquin pour ne citer qu&#8217;eux &#8230;  Voir direct et scores des français. Voir d&eacute;tail et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

