Qualifying Schools PQ3
| 3eme tour des Cartes qualificatives Européennes pour 2012 | |||||||||
| 10 – 155 décembre – PGA Catalunya Resort - Espagne | |||||||||
| Plc | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | ||
| 10 | CAMBIS Guillaume | 66 | 69 | 68 | 69 | 70 | 72 | 414 | |
| 16 | BERNADET Adrien | 68 | 69 | 69 | 69 | 67 | 75 | 417 | |
| 20 | GUERRIER Julien | 68 | 66 | 71 | 73 | 69 | 71 | 418 | |
| 30 | RIU Victor | 67 | 69 | 66 | 69 | 75 | 75 | 421 | |
| 53 | BRAZILLIER Christophe | 65 | 74 | 67 | 73 | 69 | 77 | 425 | |
| 58 | SNOBECK Anthony | 67 | 72 | 66 | 72 | 74 | 75 | 426 | |
| 67 | CHAPELLAN Baptiste | 70 | 69 | 69 | 72 | 74 | 75 | 429 | |
| cut | DELAMONTAGNE François | 68 | 74 | 75 | 67 | 284 | |||
| cut | PONCELET Xavier | 73 | 69 | 77 | 65 | 284 | |||
| cut | LORENZO-VERA Mickaël | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 | |||
| ab | RUSSO Charles Edouard | 72 | 75 | 77 | AB | 224 | |||
| ab | KALEKA Alexandre | 77 | 71 | 76 | AB | 224 | |||



























