Classement Pro Français


Cliquez sur un joueur pour retrouvez son parcours depuis 2004

Messieurs
Saison 2012
Pour voir le classement Dames cliquez ici
Classement Joueurs Gains
1 DUBUISSON Victor 316 704,00 €
2 QUESNE Julien 279 069,24 €
3 GONNET Jean Baptiste 199 334,00 €
4 WATTEL Romain 193 855,00 €
5 HAVRET Grégory 121 531,49 €
6 JACQUELIN Raphaël 119 840,49 €
7 BOURDY Grégory 74 045,24 €
8 GUERRIER Julien 37 817,59 €
9 LEVET Thomas 22 350,00 €
10 HEBERT Benjamin 17 171,00 €
11 BOUNIOL Cyril 16 258,00 €
12 DUBOIS Edouard 15 804,55 €
13 RIU Victor 15 384,73 €
14 STAL Gary 15 002,32 €
15 CEVAER Christian 14 900,00 €
16 LORENZO-VERA Mickaël 12 393,55 €
17 PERRIER Damien 12 299,18 €
18 GRILLON Julien 12 246,91 €
19 LANDO CASANOVA Jerome 10 755,57 €
20 SNOBECK Anthony 10 669,49 €
21 BRAZILLIER Christophe 7 420,08 €
22 RUSSO Charles Edouard 6 836,73 €
23 NOUAILHAC Dominique 5 880,00 €
24 FOURNIER Thomas 5 122,17 €
25 BERNADET Adrien 5 077,07 €
26 LEVY Alexander 4 921,41 €
27 GRESSIER Julien 4 526,16 €
28 LE SAGER Kenny 4 381,35 €
29 BIHAN Alan 4 327,42 €
30 GROS Sebastien 3 680,00 €
31 JOAKIMIDES Nicolas 3 677,32 €
32 BECHU Romain 3 121,33 €
33 CALMELS François 2 848,58 €
34 PONCELET Xavier 2 842,08 €
35 LOPEZ LAZARO Johan 2 391,56 €
36 LUCQUIN Jean-François 2 256,00 €
37 ABADIE Frédéric 2 084,80 €
38 COUVERT P.Ludovic 2 078,48 €
39 FORET Julien 1 905,37 €
40 CHAMAULTE Emilien 1 344,00 €
41 MARTY Fabien 1 306,58 €
42 BEY Mathieu 1 257,13 €
43 MARGUERY Raphaël 1 252,50 €
44 CHAPELLAN Baptiste 1 186,25 €
45 TANFIN Samuel 1 115,93 €
46 EYRAUD Raphaël 1 103,19 €
47 PEYRICHOU Nicolas 1 056,52 €
48 BOBROWSKI David 1 026,00 €
49 JUDLIN Cédric 1 015,80 €
50 FARRY Marc Antoine 991,28 €
51 GUERIN Arnaud 985,85 €
52 ANTONELLI David 957,67 €
53 MOURLON Nicolas 896,00 €
54 TEILLERIA Benoit 877,58 €
55 PONCELET Laurent 825,00 €
56 PAILLER Anthony 796,50 €
57 LINARD Thomas 725,06 €
58 CAMELIN Kevin 689,00 €
59 DUPUIS Remi 680,00 €
60 GRENIER Anthony 583,72 €
61 GUILLET Jacques 508,80 €
62 WEIZMAN Alexis 477,00 €
63 LERICHE Georges 410,00 €
64 PARGADE Laurent 406,00 €
64 DELAMONTAGNE François 406,00 €
66 GALLOIS Clément 400,00 €
67 HAMON Roman 382,50 €
68 NICOLAY Benjamin 362,50 €
69 CASSAGNE Pierre Jean 348,00 €
70 KALEKA Alexandre 336,00 €
71 OUELD ES CHEIKH Mayel 287,50 €
72 REMESY Jean-François 250,00 €
73 PERES Adrien 200,00 €
74 PENIN Edouard 58,00 €
74 TOURKIA Nicolas 58,00 €