| Classement | Joueurs | Gains |
|---|---|---|
| 1 | JACQUELIN Raphaël | 69 685,00 € |
| 2 | GONNET Jean Baptiste | 36 160,00 € |
| 3 | WATTEL Romain | 30 608,00 € |
| 4 | LEVET Thomas | 22 350,00 € |
| 5 | QUESNE Julien | 15 821,00 € |
| 6 | DUBOIS Edouard | 7 300,00 € |
| 7 | SNOBECK Anthony | 6 125,00 € |
| 8 | HEBERT Benjamin | 3 965,00 € |
| 9 | BRAZILLIER Christophe | 2 900,00 € |
| 10 | RUSSO Charles Edouard | 2 500,00 € |
| 11 | LE SAGER Kenny | 2 005,77 € |
| 12 | PERRIER Damien | 1 380,67 € |
| 13 | CHAPELLAN Baptiste | 780,00 € |



























