| Classement | Joueurs | Gains |
|---|---|---|
| 1 | HAVRET Grégory | 801 663,95 € |
| 2 | JACQUELIN Raphaël | 518 354,03 € |
| 3 | BOURDY Grégory | 415 928,22 € |
| 4 | GUERRIER Julien | 157 964,29 € |
| 5 | GONNET Jean Baptiste | 141 161,00 € |
| 6 | LEVET Thomas | 111 623,67 € |
| 7 | CEVAER Christian | 110 710,00 € |
| 8 | HEBERT Benjamin | 105 200,45 € |
| 9 | KALEKA Alexandre | 73 760,39 € |
| 10 | RUSSO Charles Edouard | 73 148,50 € |
| 11 | QUESNE Julien | 61 980,06 € |
| 12 | FARRY Marc Antoine | 59 100,88 € |
| 13 | LORENZO-VERA Mickaël | 54 318,83 € |
| 14 | DELAMONTAGNE François | 51 389,18 € |
| 15 | RIU Victor | 42 344,16 € |
| 16 | LUCQUIN Jean-François | 38 804,95 € |
| 17 | DUBOIS Edouard | 29 812,40 € |
| 18 | BIHAN Alan | 27 912,75 € |
| 19 | DUBUISSON Victor | 21 800,00 € |
| 20 | REMESY Jean-François | 19 419,66 € |
| 21 | PERRIER Damien | 19 282,28 € |
| 22 | BRAZILLIER Christophe | 19 182,16 € |
| 23 | XANTHOPOULOS Julien | 18 759,45 € |
| 24 | BERNADET Adrien | 16 902,29 € |
| 25 | TEILLERIA Benoit | 13 273,00 € |
| 26 | CALMELS François | 12 756,00 € |
| 27 | LE SAGER Kenny | 12 228,65 € |
| 28 | JOAKIMIDES Nicolas | 12 203,92 € |
| 29 | SNOBECK Anthony | 11 794,09 € |
| 30 | SERRES Olivier | 11 259,30 € |
| 31 | DAVID Olivier | 10 164,00 € |
| 32 | BILLOT Jean Nicolas | 10 063,00 € |
| 33 | EYRAUD Raphaël | 10 000,00 € |
| 34 | GRILLON Julien | 9 941,25 € |
| 35 | PONCELET Laurent | 9 674,95 € |
| 36 | RAILLARD Tony | 9 179,17 € |
| 37 | FORET Julien | 9 008,95 € |
| 38 | BEY Mathieu | 8 879,90 € |
| 39 | CHAPELLAN Baptiste | 8 056,00 € |
| 40 | SCHNEIDER Romain | 7 111,98 € |
| 41 | THUILLIER Rudy | 7 016,16 € |
| 42 | PONCELET Xavier | 6 777,44 € |
| 43 | VAN DE VELDE Jean | 6 149,00 € |
| 44 | MARTY Fabien | 5 477,75 € |
| 45 | FOURNIER Thomas | 4 775,30 € |
| 46 | ROSIER Ghislain | 4 767,00 € |
| 47 | LECUONA Bruno-Teva | 4 494,30 € |
| 48 | GALLOIS Clément | 4 473,37 € |
| 49 | LEVET Jeran Baptiste | 4 285,00 € |
| 50 | ANTONELLI David | 4 239,73 € |
| 51 | FORESTIER Jerôme | 4 157,70 € |
| 52 | SALLAT Jean Pierre | 4 146,12 € |
| 53 | GRENIER Anthony | 3 984,16 € |
| 54 | HILL Mickaël | 3 643,83 € |
| 55 | GIRAUD Eric | 3 360,00 € |
| 56 | WATINE Gery | 3 236,71 € |
| 57 | CHAUDOUET Eric | 3 180,83 € |
| 58 | CUPILLARD Frédéric | 3 149,00 € |
| 59 | BOZIO Benoit | 3 134,20 € |
| 60 | GUILLET Jacques | 3 063,80 € |
| 61 | CACHERA Vincent | 3 029,40 € |
| 62 | ROBINSON Sam | 2 875,00 € |
| 63 | VAN HAUWE Matthieu | 2 790,83 € |
| 64 | LERICHE Georges | 2 461,00 € |
| 65 | NOUAILHAC Dominique | 2 279,50 € |
| 66 | SIMONI Vincent | 2 203,16 € |
| 67 | BECHU Romain | 2 003,00 € |
| 68 | HAMON Roman | 1 889,00 € |
| 69 | SCHOETTEL Frédéric | 1 786,00 € |
| 70 | TANFIN Samuel | 1 741,36 € |
| 71 | PORTEBOEUF Nicolas | 1 673,75 € |
| 72 | JUDLIN Cédric | 1 648,00 € |
| 73 | CHAMAULTE Emilien | 1 587,00 € |
| 74 | PERACINO Pierrick | 1 517,41 € |
| 75 | DIEU Mickaël | 1 515,00 € |
| 76 | MOURLON Nicolas | 1 345,33 € |
| 77 | MÖRK Adrien | 1 230,00 € |
| 78 | BOZIO Mathieu | 1 219,50 € |
| 79 | MAURET Marc | 1 180,00 € |
| 80 | PAILLER Anthony | 1 107,40 € |
| 81 | NICOLAY Benjamin | 1 105,00 € |
| 82 | MONTGAILLARD Mathias | 956,00 € |
| 83 | RUSTE Germain | 890,00 € |
| 84 | KIRKLAND Jérémy | 877,08 € |
| 85 | GOUGEON Jean Marie | 860,00 € |
| 86 | GORONESKOUL Ilya | 859,50 € |
| 87 | SABARROS Roger | 840,00 € |
| 88 | BEAUFILS Nicolas | 760,00 € |
| 89 | TAUPIN Antoine | 687,00 € |
| 90 | CORNUT Bertrand | 622,50 € |
| 91 | DEMORY Maxime | 618,03 € |
| 92 | VAN HAUWE Julien | 611,25 € |
| 93 | DUGENY Philippe | 582,67 € |
| 94 | PECOUT Thomas | 565,00 € |
| 95 | MENUT Cédric | 555,00 € |
| 96 | MOREUL Eric | 552,00 € |
| 97 | RENCK Alexandre | 540,00 € |
| 98 | MAIRE Olivier | 525,00 € |
| 99 | DUBOIS Charles | 522,00 € |
| 100 | FERNOUX Simon | 513,00 € |
| 101 | ZWAHLEN Romain | 490,50 € |
| 102 | WEIZMAN Alexis | 481,33 € |
| 103 | GROSSET-GRANGE Frédéric | 330,00 € |
| 104 | PENIN Edouard | 300,00 € |
| 105 | ALLAIN Nicolas | 222,00 € |





















