Caroline Afonso gagne le Schweppes PGA France avec un total de – 9, elle devance Julien Xanthopoulos et Raphaël Eyraud de trois coups, pour ces derniers le retour du dernier tour a du être manifestement pris en compte (à confirmer) l’attribution du titre masculin. Grégory Bourdy, Grégory Havret et Damien Perrier suivent à cinq coups de la jeune Bretonne. Photo : Caroline Afonso. Voir les résultats filles et garçons. Suivre le Live sur site officiel
Circuit Français
Direct ♦ Classement Français ♦
- PGA France: Le Schweppes à la pétillante Caroline Afonso (-9).
- Schweppes PGA (3): Les tenors en baisse, Le Sager, Eyraud et Xanthopoulos prennent le pouvoir.
- Schweppes PGA France (2): Havret s’accroche, Xanthopoulos à un coup.
- Schweppes PGA (1): Grégory Havret et Mélodie Bourdy en tête.
| Class | Joueur | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XANTHOPOULOS Julien | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | -6 | 4 | 15800.00 |
| 3 | EYRAUD Raphaël | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | -6 | 4 | 10000.00 |
| 4 | BOURDY Grégory | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | -4 | 4 | 4837.00 |
| 4 | HAVRET Grégory | 66 | 69 | 74 | 71 | 280 | -4 | 4 | 4837.00 |
| 4 | PERRIER Damien | 71 | 67 | 71 | 71 | 280 | -4 | 4 | 4837.00 |
| 7 | LE SAGER Kenny | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | -3 | 4 | 3450.00 |
| 7 | MARTY Fabien | 71 | 71 | 70 | 69 | 281 | -3 | 4 | 3450.00 |
| 9 | FORESTIER Jerôme | 72 | 66 | 74 | 70 | 282 | -2 | 4 | 2575.00 |
| 9 | RIU Victor | 71 | 71 | 72 | 68 | 282 | -2 | 4 | 2575.00 |
| 9 | ROBINSON Sam | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | -2 | 4 | 2875.00 |
| 9 | THUILLIER Rudy | 67 | 72 | 73 | 70 | 282 | -2 | 4 | 2575.00 |
| 13 | PONCELET Laurent | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 | -1 | 4 | 2100.00 |
| 14 | CHAPELLAN Baptiste | 74 | 72 | 70 | 68 | 284 | 0 | 4 | 1794.00 |
| 14 | CUPILLARD Frédéric | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | 0 | 4 | 1794.00 |
| 14 | DUBOIS Edouard | 69 | 72 | 74 | 69 | 284 | 0 | 4 | 1794.00 |
| 14 | GRILLON Julien | 74 | 69 | 74 | 67 | 284 | 0 | 4 | 1794.00 |
| 14 | JACQUELIN Raphaël | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | 0 | 4 | 1794.00 |
| 19 | BECHU Romain | 75 | 71 | 67 | 72 | 285 | 1 | 4 | 1433.00 |
| 19 | CHAUDOUET Eric | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | 1 | 4 | 1433.00 |
| 19 | TEILLERIA Benoit | 73 | 73 | 72 | 67 | 285 | 1 | 4 | 1433.00 |
| 22 | FORET Julien | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | 2 | 4 | 1320.00 |
| 24 | BEY Mathieu | 73 | 70 | 73 | 71 | 287 | 3 | 4 | 1260.00 |
| 27 | MAURET Marc | 69 | 69 | 73 | 77 | 288 | 4 | 4 | 1180.00 |
| 27 | VAN HAUWE Matthieu | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | 4 | 4 | 1180.00 |
| 29 | BERNADET Adrien | 75 | 71 | 71 | 72 | 289 | 5 | 4 | 1105.00 |
| 29 | NICOLAY Benjamin | 74 | 70 | 71 | 74 | 289 | 5 | 4 | 1105.00 |
| 31 | CHAMAULTE Emilien | 76 | 70 | 70 | 74 | 290 | 6 | 4 | 1017.00 |
| 31 | FOURNIER Thomas | 75 | 67 | 72 | 76 | 290 | 6 | 4 | 1017.00 |
| 31 | REMESY Jean-François | 72 | 72 | 71 | 75 | 290 | 6 | 4 | 1017.00 |
| 34 | LUCQUIN Jean-François | 69 | 70 | 79 | 73 | 291 | 7 | 4 | 940.00 |
| 35 | GRENIER Anthony | 72 | 72 | 77 | 71 | 292 | 8 | 4 | 920.00 |
| 36 | GUILLET Jacques | 72 | 73 | 69 | 79 | 293 | 9 | 4 | 890.00 |
| 36 | RUSTE Germain | 75 | 71 | 74 | 73 | 293 | 9 | 4 | 890.00 |
| 39 | GOUGEON Jean Marie | 73 | 73 | 75 | 73 | 294 | 10 | 4 | 860.00 |
| 41 | SABARROS Roger | 73 | 71 | 78 | 75 | 297 | 13 | 4 | 840.00 |
| 42 | DIEU Mickaël | 74 | 71 | 77 | 76 | 298 | 14 | 4 | 800.00 |
| 42 | JUDLIN Cédric | 71 | 73 | 79 | 75 | 298 | 14 | 4 | 800.00 |
| 42 | LECUONA Bruno-Teva | 71 | 75 | 76 | 76 | 298 | 14 | 4 | 800.00 |
| 45 | LORENZO-VERA Mickaël | 75 | 69 | 78 | 78 | 300 | 16 | 4 | 770.00 |
| 46 | BEAUFILS Nicolas | 75 | 71 | 78 | 78 | 302 | 18 | 4 | 760.00 |
| 0 | ALLAIN Nicolas | 76 | 75 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | BIHAN Alan | 72 | 78 | cut | cut | 150 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | BILLOT Jean Nicolas | 76 | 75 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | BLAIS Kirianu | 77 | 79 | cut | cut | 156 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | BOZIO Benoit | 74 | 74 | cut | cut | 148 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | BOZIO Mathieu | 81 | 78 | cut | cut | 159 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | BRIEN Arnaud | 75 | 76 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | CIXOUS Jean Pierre | 75 | 76 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | COATHALEM Bertrand | 77 | 76 | cut | cut | 153 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DAUDIGNON Jean Vincent | 80 | 80 | cut | cut | 160 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DAVID Olivier | 74 | 74 | cut | cut | 148 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DELAGRANGE Sébastien | 78 | 83 | cut | cut | 161 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DEMORY Maxime | 79 | 80 | cut | cut | 159 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DOYERE Alban | 72 | 79 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DUGENY Philippe | 75 | 75 | cut | cut | 150 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DUPART David | 73 | 78 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DUPIN Diego | 78 | 82 | cut | cut | 160 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | DUPUIS Remi (Am) | 73 | 77 | cut | cut | 150 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | FARRY Marc Antoine | 75 | 72 | cut | cut | 147 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | FERNOUX Simon | 75 | 76 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | GALLOIS Clément | 75 | 75 | cut | cut | 150 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | GROSSET-GRANGE Frédéric | 78 | 79 | cut | cut | 157 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | HAMON Roman | 73 | 75 | cut | cut | 148 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | HILL Mickaël | 77 | 78 | cut | cut | 155 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | HILL Scott | 74 | 76 | cut | cut | 150 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | JOAKIMIDES Nicolas | 76 | 73 | cut | cut | 149 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | LERICHE Georges | 74 | 75 | cut | cut | 149 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | LEVET Jeran Baptiste | 77 | cut | cut | cut | 77 | x | 1 | 0.00 |
| 0 | MENUT Cédric | 79 | 74 | cut | cut | 153 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | MONTGAILLARD Mathias | 69 | 79 | cut | cut | 148 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | MOREUL Eric | 74 | 77 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | MOURLON Nicolas | 76 | 74 | cut | cut | 150 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | MÖRK Adrien | 78 | 77 | cut | cut | 155 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | NOUAILHAC Dominique | 78 | 78 | cut | cut | 156 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | NOUDEU Alexis | 72 | 77 | cut | cut | 149 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | PAILLER Anthony | 76 | 75 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | PECOUT Thomas | 74 | 74 | cut | cut | 148 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | PENIN Edouard | 86 | 80 | cut | cut | 166 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | PETIT-DUBOUSQUET Yves | 79 | 78 | cut | cut | 157 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | PONCELET Xavier | 73 | 76 | cut | cut | 149 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | RAILLARD Tony | 73 | 79 | cut | cut | 152 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | RENCK Alexandre | 77 | 74 | cut | cut | 151 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | ROWE Phil (Ang) | 75 | 72 | cut | cut | 147 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | SALLAT Jean Pierre | 81 | 79 | cut | cut | 160 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | SCHNEIDER Romain | 70 | 78 | cut | cut | 148 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | SCHOETTEL Frédéric | 80 | 72 | cut | cut | 152 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | SEINGER Laurent | 80 | 74 | cut | cut | 154 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | SERRES Olivier | 73 | 79 | cut | cut | 152 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | TANFIN Samuel | 73 | 79 | cut | cut | 152 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | TAUPIN Antoine | 76 | 74 | cut | cut | 150 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | TRAN Guy | 80 | 86 | cut | cut | 166 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | VALMARY Patrice | 78 | 77 | cut | cut | 155 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | VAN HAUWE Julien | 77 | 75 | cut | cut | 152 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | WEIZMAN Alexis | 72 | 77 | cut | cut | 149 | x | 2 | 0.00 |
| du 17-03-2010 au 20-03-2010 |
Internationaux de France Pro Hossegor (France) |
| du 07-04-2010 au 10-04-2010 |
GP PGA Schweppes Bordeaux Medoc (France) |
| du 07-04-2010 au 10-04-2010 |
GP GP PGA Schweppes Dames Bordeaux Medoc (France) |





















