Tour 4: Aguilar craque (75) et Pepperell s’impose en battant Huldahl en play-off. Dominique Nouailhac est dans le top 10.
Tour 3: 3e carte de 70 pour Carlos Aguilar qui reste en tête à Pléneuf mais avec deux coups d’avance sur Jeppe Huldahl. Les Français décrochent, Gary Stal et Damien Perrier sont à la 11e place.
Tour 2: Carlos Agilar en tête avec une carte de 66. Bonne journée pour Damien Perrier qui pointe à la 5e place.
Tour 1: Hanson, Pepperel et Grant ont rendu des cartes de 67 (-3). Thomas Fournier est à un coups et Gary Stal à deux. LIVE - Direct sur twitter
Challenge Tour
- Allianz Côtes d’Armor : Pepperel gagne en play-off, Nouailhac 9e.
- G’news : 94 Français sur six tournois cette semaine.
- The Barclays Kenya Open: Benson bat Jenssen en play off.
- The Barclays Kenya Open (3): Jensen et Lockerbie en tête à -8.
| Class | Joueur | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BERNADET Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | BRAZILLIER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | CALMELS François | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | CHAPELLAN Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | DELAMONTAGNE François | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | GUERRIER Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | KALEKA Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | LEVY Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | LORENZO-VERA Mickaël | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | LUCQUIN Jean-François | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | PONCELET Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | RIU Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | RUSSO Charles Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | SCHNEIDER Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | SNOBECK Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | STAL Gary | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| du 26-01-2012 au 29-01-2012 |
The Gujarat Kensville Challenge Ahmedabad (Inde) |
| du 08-03-2012 au 11-03-2012 |
Pacific Rubiales Colombia Classic Barranquilla (Colombie) |
| du 29-03-2012 au 01-04-2012 |
The Barclays Kenya Open Nairobi (Kenya) |
| du 10-05-2012 au 13-05-2012 |
Allianz Open des Côtes d'Armor Pleneuf (France) |
| du 24-05-2012 au 27-05-2012 |
Telenet Trophy Tervuren (Belgique) |




























