Formule Golf
mla
votre publicité ici
Fairweb, WordPress, BuddyPress

Challenge Tour

  ♦  Ranking Challenge  ♦  Classement français ♦  Site Tour Européen

Challenge Tour 2010 - Allianz Stasbourg la Wantzenau
(Strasbourg, France)
du 02-09-2010 au 05-09-2010
Résultats sur 2 tours
Class Joueur T1 T2 T3 T4 Total Par Tours
0 RIU Victor 67 68 0 0 135 -9 2 0.00
0 WATTEL Romain (Am) 67 69 0 0 136 -8 2 0.00
0 LORENZO-VERA Mickaël 68 71 0 0 139 -5 2 0.00
0 PERRIER Damien 68 71 0 0 139 -5 2 0.00
0 THUILLIER Rudy 67 72 0 0 139 -5 2 0.00
0 BEY Mathieu 68 73 0 0 141 -3 2 0.00
0 SNOBECK Anthony 71 70 0 0 141 -3 2 0.00
0 XANTHOPOULOS Julien 72 69 0 0 141 -3 2 0.00
0 DAVID Olivier 74 68 0 0 142 -2 2 0.00
0 GUERRIER Julien 71 71 0 0 142 -2 2 0.00
0 SCHNEIDER Romain 70 72 0 0 142 -2 2 0.00
0 BERARDO Clement 75 68 0 0 143 -1 2 0.00
0 BILLOT Jean Nicolas 70 73 0 0 143 -1 2 0.00
0 CALMELS François 69 74 0 0 143 -1 2 0.00
0 DUBOIS Edouard 75 68 0 0 143 -1 2 0.00
0 GALLOIS Clément 72 72 cut cut 144 0 2 0.00
0 GUILLET Jacques 72 72 cut cut 144 0 2 0.00
0 SERRES Olivier 70 74 cut cut 144 0 2 0.00
0 KALEKA Alexandre 72 73 cut cut 145 1 2 0.00
0 CHAMAULTE Emilien 70 76 cut cut 146 2 2 0.00
0 FOURNIER Thomas 75 72 cut cut 147 3 2 0.00
0 GRILLON Julien 71 76 cut cut 147 3 2 0.00
0 LOPEZ LAZARO Johan (Am) 74 73 cut cut 147 3 2 0.00
0 ROSIER Ghislain 71 76 cut cut 147 3 2 0.00
0 BIHAN Alan 75 73 cut cut 148 4 2 0.00
0 LE SAGER Kenny 75 73 cut cut 148 4 2 0.00
0 REMESY Jean-François 75 73 cut cut 148 4 2 0.00
0 RUSSO Charles Edouard 79 69 cut cut 148 4 2 0.00
0 NOUAILHAC Dominique 74 75 cut cut 149 5 2 0.00
0 BERNADET Adrien 73 77 cut cut 150 6 2 0.00
0 BRAZILLIER Christophe 75 75 cut cut 150 6 2 0.00
0 GRENIER Anthony 71 79 cut cut 150 6 2 0.00
0 CHAPELLAN Baptiste 74 77 cut cut 151 7 2 0.00
0 CHAUDOUET Eric 75 76 cut cut 151 7 2 0.00
0 MONTGAILLARD Mathias 76 75 cut cut 151 7 2 0.00
0 RAILLARD Tony 73 80 cut cut 153 9 2 0.00
0 MARTY Fabien 78 77 cut cut 155 11 2 0.00
0 PORTEBOEUF Nicolas 77 79 cut cut 156 12 2 0.00
0 GOMEZ David 86 74 cut cut 160 16 2 0.00
0 TANFIN Samuel 76 84 cut cut 160 16 2 0.00
0 VAN HAUWE Matthieu 84 84 cut cut 168 24 2 0.00
Challenge Tour : Toutes les compétitions de la saison 2010
du 18-02-2010
au 21-02-2010
Abierto Internacional
Medelin (Colombie)
du 25-03-2010
au 28-03-2010
Kenya Open
Nairobi (Kenya)
du 29-04-2010
au 02-05-2010
Turkish Airlines Challenge
Antalya (Turquie)
du 06-05-2010
au 09-05-2010
Allianz Open Côtes d'Armor Bretagne
Pléneuf Val André (France)
du 20-05-2010
au 23-05-2010
Mugello Tuscany Open
Florence (Italie)
du 27-05-2010
au 30-05-2010
Telenet Trophy
Anvers (Belgique)
du 03-06-2010
au 06-06-2010
Karnten Golf Open
Klagenfurt (Autriche)
du 10-06-2010
au 13-06-2010
Scottish Hydro Challenge
Aviemore (Ecosse)
du 17-06-2010
au 20-06-2010
Moroccan Golf Classic
El Jadida (Maroc)
du 24-06-2010
au 27-06-2010
Challenge de Espana
Canary Islands (Espagne)
du 01-07-2010
au 04-07-2010
The Princess
Bastad (Suède)
du 08-07-2010
au 11-07-2010
Allianz Golf Open de Lyon
Lyon (France)
du 15-07-2010
au 18-07-2010
Credit Suisse Challenge
Hildisrieden (Suisse)
du 22-07-2010
au 25-07-2010
English Challenge
Colchester (Angleterre)
du 11-08-2010
au 14-08-2010
Rolex Trophy
Geneve (Suisse)
du 19-08-2010
au 22-08-2010
ECCO Tour Championship
Winsen (Allemagne)
du 25-08-2010
au 28-08-2010
Swalec Wales Challenge
Carfiff (Pays de Galles)
du 02-09-2010
au 05-09-2010
Allianz Stasbourg la Wantzenau
Strasbourg (France)