Avec une troisième carte de 70, Anthony Snobeck a encore gagné quelques places au Il Coppa Antioquia en Colombie. Le français est à cinq coups du leader David Vanegas (Col). Photo: Anthony Snoneck.
Challenge Tour
Direct Challenge Tour ♦ Calendrier ♦ Classement français ♦ Site Tour Européen
- Challenge Tour en Colombie: Anthony Snobeck à la 8e place.
- Challenge Tour en Colombie: Snobeck et Bernadet en embuscade.
- Challenge Tour en Colombie (1): Ojeda (Arg) à 64, Xanthopoulos à la 5e place.
- Le challenge Tour débute 2010 en Colombie: 8 français inscrits.
| Class | Joueur | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BERNADET Adrien | 69 | 71 | 79 | 66 | 285 | 1 | 4 | 1529.29 |
| 20 | SNOBECK Anthony | 71 | 69 | 70 | 75 | 285 | 1 | 4 | 1529.29 |
| 0 | KALEKA Alexandre | 71 | 70 | 75 | 0 | 216 | 3 | 3 | 272.39 |
| 71 | XANTHOPOULOS Julien | 68 | 76 | 71 | 82 | 297 | 13 | 4 | 312.45 |
| 0 | BRAZILLIER Christophe | 73 | 74 | cut | cut | 147 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | CHAPELLAN Baptiste | 72 | 76 | cut | cut | 148 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | GRENIER Anthony | 75 | 70 | cut | cut | 145 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | GUERRIER Julien | 73 | 72 | cut | cut | 145 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | ROSIER Ghislain | 72 | 76 | cut | cut | 148 | x | 2 | 0.00 |
| 0 | RUSSO Charles Edouard | 73 | 72 | cut | cut | 145 | x | 2 | 0.00 |
| du 18-02-2010 au 21-02-2010 |
Abierto Internacional Medelin (Colombie) |



















