Tour 3: En rendant les deux meilleures cartes de la journée (65), Dominique Nouailhac et Julien Gressier remontent dans le top 3 du Gösser. Les deux Français terminent à deux coups du vainqueur, l’Irlandais Brendan McCarroll.
Tour 2: Alors que Romain Bechu sombre avec une carte de 73, Jerome Lando Casanova prend le relais coté Français avec une 5e place à trois coups des trois leaders.
Tour 1: Belle carte de 66 (-6) pour Romain Béchu qui prend seul la tête en Autriche avec un cup d’avance sur Jack Senior (Vainqueur la semaine dernière) et Gareth Shaw. Sébastien Gros et Jerome Lando Casanova sont à – 4. Résultats
Alps Tour
♦ Classement Français ♦ Calendrier ♦ Ranking Allianz golf Tour ♦ Ranking Alps Tour
- Alps – Gösser Open: Dominique Nouailhac et Julien Gressier sur le podium.
- Alps – Servizitalia Lignano Open: Jack Senior l’emporte, Foret 16e.
- G’news : 94 Français sur six tournois cette semaine.
- Alps – Peugeot Alps de Barcelona: Larrazabal au dessus du lot, Gary Stal à la 3e place.
| Class | Joueur | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABADIE Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | ANTONELLI David | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | BECHU Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | BEY Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | BOZIO Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | CAMELIN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | COUVERT P.Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | DUPIN Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | DUPUIS Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | FORET Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | FOURNIER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | GALLOIS Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | GRESSIER Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | GROS Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | GUERIN Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | GUILLET Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | LANDO CASANOVA Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | LINARD Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | MARGUERY Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | MERCADIER Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | NOUAILHAC Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | OUELD ES CHEIKH Mayel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | PERACINO Pierrick | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | PERES Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | PEYRICHOU Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | SEINGER Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| 0 | THUILLIER Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 |
| du 08-02-2012 au 10-02-2012 |
Open Palmeraie Golf Palace Marakech (Maroc) |
| du 14-02-2012 au 16-02-2012 |
Open Samanah Marakech (Maroc) |
| du 26-04-2012 au 28-04-2012 |
Peugeot Alps de Barcelona Barcelone (Espagne) |
| du 10-05-2012 au 12-05-2012 |
Servizitalia Lignano Open Udine (Italie) |
| du 18-05-2012 au 20-05-2012 |
Gösser Open Erzherzog (Allemagne) |
| du 24-05-2012 au 26-05-2012 |
Lumar Slovenian Open Ptuj (Slovenie) |




























