<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description>Les résultats de golf en live, les calendriers, les joueurs, golf en France, résultats golf,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 07:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A suivre cette semaine sur golfouest &#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/08/a-suivre-cette-semaine-sur-golfouest-7/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/08/a-suivre-cette-semaine-sur-golfouest-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[cette semaine sur golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine le Tour Européen (si &#8230; si) se déplace à New Dehli en Inde pour l&#8217;Avantha Masters, l&#8217;EPD Tour est toujours à Belek en Turquie (aujourd&#8217;hui) et le Let Acces série ouvre à La Nivelle jeudi avec plus de trente françaises (amateurs et pros) au départ. Toutes ces compétitions sont à suivre sur golfouest. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/08/a-suivre-cette-semaine-sur-golfouest-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de France des enseignants: Victoire finale de Benjamin Nicolay.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/07/championnats-de-france-des-enseignants-160-pros-a-marrakech/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/07/championnats-de-france-des-enseignants-160-pros-a-marrakech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Le championnat de France des enseignants, organisé par Kalika, s&#8217;est  déroulédu 4 au 7 février à Marrakech sur les golfs de Samanah, Minelkis,Royal et la Palmeraie . Voir résultats final équipes en brut et  en net. (la compétion se déroule en par équipes de deux , résultats en stableford) et Voir les résultats Pros. Photo (P.M) : Benjamin Nicolay
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/07/championnats-de-france-des-enseignants-160-pros-a-marrakech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic : Jimenez gagne en play off devant Westwood.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/07/omega-dubai-desert-classic-jimenez-gagne-en-play-off-devant-westwood/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/07/omega-dubai-desert-classic-jimenez-gagne-en-play-off-devant-westwood/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Bourdy]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Un bogey de Westwood au 3e trou de play off permet à Jimenez de remporter le Dubai Desert Classic, les deux joueurs terminent en &#8211; 11. Jaidee est troisième (-10). Une belle carte de 68, fait remonter Grégory Bourdy à la 8eme place. Photo (P.Micheletti): Grégory Bourdy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/07/omega-dubai-desert-classic-jimenez-gagne-en-play-off-devant-westwood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPD Tour :Vincent Simoni 6e du Montgomerie Classic.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/epd-tour-vincent-simoni-6e-du-montgomerie-classic/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/epd-tour-vincent-simoni-6e-du-montgomerie-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Lors de le 3eme compétition 2010 de l&#8217;EPD Tour (Circuit Allemand) le français Vincent Simoni a terminé 6e du Montgomerie Classic. Mardi il sera u départ du Lykia Links Classic toujours en Turquie. A partir du 23 février l&#8217;EPD Tour sera au Maroc avec quelques français au départ. Voir les résultats du Montgomerie Classic. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/epd-tour-vincent-simoni-6e-du-montgomerie-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les charmes du Golfe Persique&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/les-charmes-du-golfe-persique/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/les-charmes-du-golfe-persique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[Les Émirats, pour le golfeur pro, ce sont bien évidemment trois tournois du début d&#8217;année : Abu Dhabi, Qatar et Dubai. Cela n&#8217;a pas empêché Christian Cévaër de faire quelques visites culturelles dans le Golfe. Découvrez sur son site quelques belles images &#8230; Photo : rencontre avec Tom Watson.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/les-charmes-du-golfe-persique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic (3): Quatre leaders à &#8211; 11.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/omega-dubai-desert-classic-3-quatre-leaders-a-11/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/omega-dubai-desert-classic-3-quatre-leaders-a-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Bourdy]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Levet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Jaidee (Tha) se fait rejoindre ne tête de l&#8217;Omega Dubai Desert Classic par Jimenez, Westwood et Quiros, les quatre joueurs sont à &#8211; 11. Mcilroy est à deux coups. Journée à &#8211; 2 pour Grégory Bourdy qui pointe à la 29e place et journée à +2 pour Thomas Levet qui est 64e. Photo (P.Micheletti): Miguel Angel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/06/omega-dubai-desert-classic-3-quatre-leaders-a-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic (2): Jaidee(Tha) prend la tête en &#8211; 8, Bourdy et Levet passent.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/05/omega-dubai-desert-classic-2-jaideetha-prend-la-tete-en-8-bourdy-et-levet-passent/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/05/omega-dubai-desert-classic-2-jaideetha-prend-la-tete-en-8-bourdy-et-levet-passent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Bourdy]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai desert classic]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Lucquin]]></category>
		<category><![CDATA[McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Levet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Le Thaïlandais Thongchai Jaidee prend la tête à Dubai avec une seconde carte de 67, Jimenez, Dodd et Westwood sont en embuscade à un coup. McIlroy, vainqueur l&#8217;an dernier, est à deux coups avec Molinari, Schwartzel, Fraser et Quiros. Coté français encore beaucoup de casse, Bourdy et Levet joueront toutefois ce week end. Belle carte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/05/omega-dubai-desert-classic-2-jaideetha-prend-la-tete-en-8-bourdy-et-levet-passent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfouest communication: Pour être visible sur le net golf&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/05/golfouest-communication-pour-etre-visible-sur-le-net-golf/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/05/golfouest-communication-pour-etre-visible-sur-le-net-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[bandeau pub golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[espace pub golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Golfouest comunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;avez constaté, à droite de l&#8217;écran, un espace communication vient d&#8217;être créé&#8230;.. cet espace dispose de modules allant de 160 X 200 à 160 X 600 pour vous permettre de mettre en avant vous produits, vos évènements golfs, vos pro-am, stages  etc&#8230;.. la location d&#8217;espace peut varier de 1 mois à un an avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/05/golfouest-communication-pour-etre-visible-sur-le-net-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let Acces Series: 30 Françaises seront à La Nivelle jeudi prochain.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/04/let-acces-series-20-francaises-seront-a-la-nivelle-jeudi-prochain/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/04/let-acces-series-20-francaises-seront-a-la-nivelle-jeudi-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Let Access Series]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5435</guid>
		<description><![CDATA[Première étape du tout nouveau circuit féminin à partir de jeudi (11 février) au golf de la Nivelle , 30 joueuses françaises seront au départ (13 amateurs). 70 joueuses seront au départ avec quelques &#8220;Stars&#8221; du Let comme Tania Elosegui (Esp), Caroline Afonso, Anne Lise Caudal, Virginie Lagoutte-Clément etc&#8230;. Voir les françaises (et les autres) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/04/let-acces-series-20-francaises-seront-a-la-nivelle-jeudi-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Dubai Desert Classic (1): Six leaders à -4, les français piétinent toujours.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/04/omega-dubai-desert-classic-1-six-leaders-a-4-les-francais-pietinent-toujours/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/04/omega-dubai-desert-classic-1-six-leaders-a-4-les-francais-pietinent-toujours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai desert classic]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5432</guid>
		<description><![CDATA[Singh, Dodd, Molinari, Noren, Schwartzel et MacIlroy sont à &#8211; 4 (68) en tête de l&#8217;Omega Dubai Desert Classic, derrière cinq joueurs sont à &#8211; 3. Coté français, les compétitions se suivent et se ressemblent malheureusement, il faut descendre à la 48e place pour trouver Thomas Levet (+1) et à la 61e pour trouver Delamontagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/04/omega-dubai-desert-classic-1-six-leaders-a-4-les-francais-pietinent-toujours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai Desert Classic: Quitter le golfe sur une bonne impression.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/02/02/dubai-desert-classic-quitter-le-golfe-sur-une-bonne-impression/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/02/02/dubai-desert-classic-quitter-le-golfe-sur-une-bonne-impression/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai desert classic]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[Troisième et dernière étape du Tour Européen dans le golfe, pour les français l&#8217;objectif est de faire mieux qu&#8217;au Qatar et à Abu Dhabi (4 cut pour 14 participations), bref retrouver le golf avant de quitter le Golfe&#8230; On retrouve les mêmes joueurs au départ avec en plus, Mickaël Lorenzo-Vera qui a bénéficié d&#8217;une invitation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/02/02/dubai-desert-classic-quitter-le-golfe-sur-une-bonne-impression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters : Victoire de Karlsson (-15) devant Quiros (-12).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/31/commercialbank-qatar-masters-victoire-de-karlsson-15-devant-quiros-12/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/31/commercialbank-qatar-masters-victoire-de-karlsson-15-devant-quiros-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Delamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Avec une dernière carte de 65 (7 birdies), le Suédois Robert Karlsson remporte le Commercialbank Qatar Masters avec trois coups d&#8217;avance sur Alvaro Quiros (Esp) et quatre sur Lee Westwood (Ang) et Brett Rumford  (Aus). Coté français rien d&#8217;enthousiasmant , François Delamontagne est le meilleur français à la 45e place, Thomas Levet est 57e et Raphaël [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/31/commercialbank-qatar-masters-victoire-de-karlsson-15-devant-quiros-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (3): Dredge et Casey à &#8211; 10, les français dans le ventre mou.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/30/commercialbank-qatar-masters-3-dredge-et-casey-a-10-les-francais-dans-le-ventre-mou/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/30/commercialbank-qatar-masters-3-dredge-et-casey-a-10-les-francais-dans-le-ventre-mou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Delamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Jacquelin]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Levet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[Bradley Dedge (Gal) et Paul Casey (Ang) sont en tête du Commercialbank Qatar Masters après trois tours, Lee Westwood est à un coup. Les français sont dans le &#8220;ventre mou &#8220;  du classement entre le 40e et la 42e place. Jacquelin est dans le par, Levet et Delamontagne à +1. Photo (P.Micheletti): Paul Casey.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/30/commercialbank-qatar-masters-3-dredge-et-casey-a-10-les-francais-dans-le-ventre-mou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (2): Rumford arrive (-5), trois français dans le cut.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/29/commercialbank-qatar-masters-2-rumford-arrive-5-trois-francais-dans-le-cut/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/29/commercialbank-qatar-masters-2-rumford-arrive-5-trois-francais-dans-le-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Delamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5409</guid>
		<description><![CDATA[Brett Rumford (Aus) ren dune seconde carte de 70 et prend la tête à Doha. Braley Dredge est à un coup et Lee Weswood à deux. Du coté des Français cela va mieux, même si ce n&#8217;est pas mirobolant, trois de nos compatriotes sont tout dans le cut. François Delamontagne baisse un peu de pied [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/29/commercialbank-qatar-masters-2-rumford-arrive-5-trois-francais-dans-le-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (1): Dredge et Wilson à -5, Delamontagne placé (-1).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/28/commercialbank-qatar-masters-1-dredge-et-wilson-a-5-delamontagne-place-1/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/28/commercialbank-qatar-masters-1-dredge-et-wilson-a-5-delamontagne-place-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Cévaër]]></category>
		<category><![CDATA[Delamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Jacquelin]]></category>
		<category><![CDATA[Levet]]></category>
		<category><![CDATA[Lucquin]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[ Oliver Wilson (Ang) et Bradley Dredge (Gal) sont en tête (-5) à Doha, derrière une myriade de joueurs à un coup : Marcel Siem, Robert Karlsson, Lee Westwood, Alexander Noren (encore deux Suédois !). Coté Français, François Delamontagne rend une belle carte de 71, il est 15e, les autres hexagonaux sont plus loin, Jacquelin et Lucquin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/28/commercialbank-qatar-masters-1-dredge-et-wilson-a-5-delamontagne-place-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault EPD Tour (2): Wünsche à &#8211; 5, Simoni 30e.. (2 tours seulement)</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/27/renault-epd-tour-1-carte-de-66-pour-simoni/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/27/renault-epd-tour-1-carte-de-66-pour-simoni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Simoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[Le Renault EPD Tour commence son circuit d&#8217;hiver à l&#8217;occasion du Sueno Dunes Classic à Belek en Turquie. Un seul français est engagé dans cette première épreuve: Vincent Simoni qui a rendu une première carte de 67 et une seconde de &#8230; 73 , il termine 30e , la compétition s&#8217;est déroulée sur 2 tours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/27/renault-epd-tour-1-carte-de-66-pour-simoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters: Faire mieux qu&#8217;à Abu Dhabi.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/26/commercialbank-qatar-masters-faite-mieux-qua-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/26/commercialbank-qatar-masters-faite-mieux-qua-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar masters]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Les sept français présents à Abu Dhabi seront également au départ au Commercialbank Qatar Masters, l va falloir faire mieux, beaucoup mieux, seul Raphaël Jacquelin avait passé le cut à Abu Dhabi. Il va falloir jouer au dessous du par, depuis le début de saison seul le cut du South African Open a été positif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/26/commercialbank-qatar-masters-faite-mieux-qua-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur Golfouest: Stages, Pro-am, voyages &#8230;. soyez visibles dans le monde du golf.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/25/sur-golfouest-stages-pro-am-voyages-soyez-visible-dans-le-monde-du-golf/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/25/sur-golfouest-stages-pro-am-voyages-soyez-visible-dans-le-monde-du-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Pub sur Golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur le net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[Que vous proposiez des séjours golf, des stages, des Pro-am, des voyages &#8230;.. soyez présents sur golfouest et ses 1000 à 2500 lecteurs jours (en fonctions des périodes de l&#8217;année). La centrale pub de golfouest est présente sur les 200 pages du sites et vous propose des panneaux de 160X200 ou plus à l&#8217;emplacement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/25/sur-golfouest-stages-pro-am-voyages-soyez-visible-dans-le-monde-du-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine sur golfouest &#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/25/cette-semaine-sur-golfouest-6/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/25/cette-semaine-sur-golfouest-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Jacques Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[A suivre cette semaine: Le Tour Européen qui se déplace au Qatar, les sept français présents à Abu Dhabi seront là, en espérant une meilleure prestation de nos &#8220;frenchies&#8221;, l&#8217;EPD Renault Tour ouvre en Turquie (sans français). Le PGA Tour US sera en Californie pour le Farmers Insurance Open.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/25/cette-semaine-sur-golfouest-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Golf Championship: Victoire de Martin Kaymer (-21).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/24/abu-dhabi-golf-championship-victoire-de-martin-kaymer-21/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/24/abu-dhabi-golf-championship-victoire-de-martin-kaymer-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Jacquelin]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Avec une dernière carte de 66 Martin Kaymer remporte le Abu Dhabi Golf Championship avec un coup d&#8217;avance sur Ian Poulter qui a également joué 66 au dernier tour, Rory McIlroy termine à la 3eme place. Raphaël Jacquelin, seul français à avoir échappé à l&#8217;hécatombe de Vendredi est 37eme. Photo: Martin Kaymer. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/01/24/abu-dhabi-golf-championship-victoire-de-martin-kaymer-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Golf Championship (3): Kaymer en tête (-15), Jacquelin remonte (-5).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/01/23/abu-dhabi-golf-championship-1-kaymer-en-tete-15-jacquelin-remonte-5/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/01/23/abu-dhabi-golf-championship-1-kaymer-en-tete-15-jacquelin-remonte-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Jacquelin]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[The Abu Dhabi Golf Championship]]></category>

