<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Australian Open (1): Laura davies en tête, Karine Icher à 4 coups.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/australian-open-1-laura-davies-en-tete-karine-icher-a-4-coups/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/australian-open-1-laura-davies-en-tete-karine-icher-a-4-coups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Icher]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Giquel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Décidément en forme en ce début d&#8217;année, l&#8217;anglaise Laura Davies a rendu une première carte de 68 (-5) au 1er tour du Handa Australian Open, elle devance de deux coups un groupe de cinq joueuses. Coté français seule Karine Icher est placée (11e), il faut descendre ensuite à la 70e place pour trouver Virginie Lagoutte-Clément et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/australian-open-1-laura-davies-en-tete-karine-icher-a-4-coups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Tour &#8211; El Escorpion : L&#8217;Alps est en Espagne.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-el-escorpion-lalps-revient-en-espagne/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-el-escorpion-lalps-revient-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alps Tour qui n&#8217;a joué qu&#8217;une compétition cette année, (l&#8217;Open de Cabo Negro avait été annulé à cause de la pluie et est reprogrammé le 31 mars) retrouve l&#8217;espagne avec une compétition double badge avec le circuit espagnol. 26 français sont au départ  à Valence. Voir le leaderbord (site officiel)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-el-escorpion-lalps-revient-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGC &#8211; CA Championshipp: La fine fleur du golf à Dohal.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/wgc-ca-championshipp-la-fine-fleur-du-golf-a-dohal/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/wgc-ca-championshipp-la-fine-fleur-du-golf-a-dohal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[USPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[PGA US]]></category>
		<category><![CDATA[Worldgolf Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[ Le parcours du Blue Monster à Doral  ( Miami,  Foride) va offrir au 68 meilleurs joueurs mondiaux présents un excellent terrain de jeu avec ses greens récemment refaits. Phil Mickelson vainqueur l&#8217;an dernier sera au départ pour défendre son titre. Photo (P.Micheletti): Phil Mickelson.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/wgc-ca-championshipp-la-fine-fleur-du-golf-a-dohal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alps à Capo Negro: Tournoi à nouveau reporté&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/alps-a-capo-negro-tournoi-a-nouveau-reporte/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/alps-a-capo-negro-tournoi-a-nouveau-reporte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[Après un premier report en Février (pluie diluvienne), l&#8217; Atlas Pro Tour &#8211; Open de Cabo Negro comptant pour le circuit Alps est à nouveau reporté à une date encore non précisée. Des pluies inhabituelles de pluie à cette époque au Maroc ont recouvert certains trous, rendant impossible la compétition du 31 mars.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/alps-a-capo-negro-tournoi-a-nouveau-reporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open: Dernier tour de piste pour les filles aux antipodes.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/australian-open-dernier-tour-de-piste-pour-les-filles-aux-antipodes/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/australian-open-dernier-tour-de-piste-pour-les-filles-aux-antipodes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Avant de revenir au Maroc la semaine prochaine (18 mars) pour le Lalla Meryem Cup (si le terrain le permet, l&#8217;Alps venant de reporter une fois encore le Cabo Negro pour cause de pluie et de terrain innondé) , les filles disputent un dernier open en Australie. Sept françaises seront au départ, parla suite Gwladys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/australian-open-dernier-tour-de-piste-pour-les-filles-aux-antipodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison France en Floride: Elle fait couler beaucoup d&#8217;encre&#8230;et réaction d&#8217;un pro du circuit.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/une-maison-france-dediee-au-golf-en-floride/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/une-maison-france-dediee-au-golf-en-floride/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Après la &#8220;maison bleu&#8221; en Espagne, le Ffgolf  lance la maison France en Floride, un centre d&#8217;entraînement pour les amateurs et pros français aux  States. &#8221; En lançant une structure d&#8217;entraînement unique aux Etats-Unis, la ffgolf poursuit son objectif d&#8217;amener les meilleurs Français au sommet des classements. Alexandre Kaleka, Julien Grillon, François Delamontagne et beaucoup d&#8217;autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/une-maison-france-dediee-au-golf-en-floride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement pro au 7 mars: Bourdy, Jacquelin, Lorenzo-Vera&#8230;..</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/08/classement-pro-au-7-mars-bourdy-jacquelin-lorenzo-vera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/08/classement-pro-au-7-mars-bourdy-jacquelin-lorenzo-vera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Classement pro français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[A cette époque de l&#8217;année ce classement français n&#8217;est pas encore très significatifs, beaucoup de joueurs n&#8217;ont pas encore joué ou n&#8217;ont pas passé de cut. C&#8217;est Grégory Bourdy et ses trois &#8220;top 15&#8243; qui est en tête chez les hommes et Gwladys Nocera chez les dames. Voir classement hommes et Voir classement dames.   (dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/08/classement-pro-au-7-mars-bourdy-jacquelin-lorenzo-vera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnium de la Riviera: Avant de reprendre le tour &#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/omnium-de-la-riviera-avant-de-reprendre-le-tour/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/omnium-de-la-riviera-avant-de-reprendre-le-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Omnium Riviera]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Le 43e omnium de la riviera débute vendredi sur le golf de Valescure. Cette compétition non officielle se déroule en double (pour les deux premiers tours), lors du 3e tour les pros seront seuls. Du beau monde départ de cet omnium : Christian Cévaër, Jeff Lucquin, Raphaël Jacquelin, Jean baptiste Gonnet, Jeff  Remesy,Anthony Snobeck, Benoit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/omnium-de-la-riviera-avant-de-reprendre-le-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maybank Malaysian Open:La Corée l&#8217;emporte avec Noh (-14) et Choi (-13).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/maybank-malaysian-openla-coree-lemporte-avec-noh-14-et-choi-13/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/maybank-malaysian-openla-coree-lemporte-avec-noh-14-et-choi-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Au Maybank Malaysian Open force est de constater que les joueurs du Tour Asiatique sont restés maîtres chez eux :  le jeune Coréen de 19 ans, Seung-Yul Noh (Cor) l&#8217;emporte en -14, il devance le quarantenaire D.J Choi d&#8217;un coup. A la troisième place arrive Aphibernrat (Tha) en &#8211; 12 en compagnie du Gallois Davies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/maybank-malaysian-openla-coree-lemporte-avec-noh-14-et-choi-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANZ Ladies Masters: Karrie Webb facilement&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/anz-ladies-masters-karrie-webb-facilelement/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/anz-ladies-masters-karrie-webb-facilelement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[Dernière carte de 61 (9 birdies et un eagle) pour la locale Karrie Web qui remporte de main de maître l&#8217;ANZ 2010, Katherile Hull (Aus) et Boo-Me Lee (Cor) sont à six coups. Virgine Lagoutte-Clément et Karine Icher terminent à la 25e place. Jeudi prochain ou retrouvera les mêmes joueuses toujours en Australie pour le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/anz-ladies-masters-karrie-webb-facilelement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amelkis classic (Epd): Victoire d&#8217;Haremza (-13), Perrier est 15e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/amelkis-classic-epd-victoire-dharemza-13-perrier-est-15e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/amelkis-classic-epd-victoire-dharemza-13-perrier-est-15e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[Victoire finale pour l&#8217;Allemand Marcel Haremza avec deux coups d&#8217;avance sur le Portuguais Cruz. Damien Perrier , qui a fait une bonne campagne Allemande au Maroc termine 15e, Damien que l&#8217;on retrouvera avec 25 autres français à partir du jeudi 11 mars sur le  Peugeot Tour &#8211; El Escorpion en Espagne, circuit comptant pour l&#8217;Alps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/amelkis-classic-epd-victoire-dharemza-13-perrier-est-15e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maybank Malaysian Open (3): Arphibarnrat rejoint par Davies.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/maybank-malaysian-open-3-arphibarnrat-rejoint-par-davies/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/maybank-malaysian-open-3-arphibarnrat-rejoint-par-davies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Havret]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[Kiradech Arphibarnrat est rejoint en tête du  Malaysian Open par le Gallois Rhys Davies, les deux hommes comptent un coup d&#8217;avance sur un quatuor composé de Choi (Cor), Hansen (Dan), Jaidee (Tha) et Noh (Cor). Grégory Havret joue 72 et reste 38e, Julien Quesne est 74e (+5).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/maybank-malaysian-open-3-arphibarnrat-rejoint-par-davies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Allianz golf tour: la meilleure catégorie pour Chaudouet, Gallois, Porteboeuf et Blais.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/cartes-allianz-golf-tour-la-meilleure-categorie-pour-chaudouet-gallois-porteboeuf-et-blais/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/cartes-allianz-golf-tour-la-meilleure-categorie-pour-chaudouet-gallois-porteboeuf-et-blais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[Les cartes 2010 de l&#8217;Allianz golf tour sont terminés, Gallois, Porteboeuf, Chaudouet et Blais ainsi que les Espagnols Giner et Gallardo vont obtenir la catégorie 21, catégorie qui va leur permettre de participer, pour le moins, aux compétitions de l&#8217;Allianz golf tour 2010. Première épreuve de l&#8217;Allianz le 17 mars avec les internationaux de France pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/cartes-allianz-golf-tour-la-meilleure-categorie-pour-chaudouet-gallois-porteboeuf-et-blais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANZ Ladies Masters (3): Carte de 64 pour Webb en tête, Virgine Lagoutte-Clement remonte encore.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/anz-ladies-masters-3-carte-de-64-pour-webb-en-tete-virgine-lagoutte-clement-remonte-encore/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/anz-ladies-masters-3-carte-de-64-pour-webb-en-tete-virgine-lagoutte-clement-remonte-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5895</guid>
		<description><![CDATA[Karrie Webb pend le pouvoir en Australie avec sa troisième carte de 64 (9 birdies et  un bogey), sa compatriote Katrine Hull et la Bo-Mee Lee sont à un coup. Virginie Lagoutte-Clement (lire son commentaire) est la meilleure des trois françaises rescapées (Nocera et Giquel n&#8217;ont finalement pas passé le cut) à la 19e place. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/06/anz-ladies-masters-3-carte-de-64-pour-webb-en-tete-virgine-lagoutte-clement-remonte-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amelkis Classic (2): Haremza à -9, Perrier 3e à -5.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/amelkis-classic-2-haremza-a-9-perrier-3e-a-5/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/amelkis-classic-2-haremza-a-9-perrier-3e-a-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Allemand Marcel Haremza  est en tête en &#8211; 9. Belle remontée pour Damien Perrier qui revient dans le coup à quatre coups du leader (tour non terminé pour le moment). Voir le leaderboard sur le site de l&#8217;EPD Tour.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/amelkis-classic-2-haremza-a-9-perrier-3e-a-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maybank Malaysian Open (2): Arphibarnrat en tête (-9). (tour suspendu)</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/maybank-malaysian-open-2-arphibarnrat-en-tete-9-tour-suspendu/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/maybank-malaysian-open-2-arphibarnrat-en-tete-9-tour-suspendu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5887</guid>
		<description><![CDATA[Le Thailandais Kiradech Arphibarnrat est seul en tête pour le moment en Malaisie mais le tour est suspendu à cause de la foudre. Pour le moment, il est encore au trou 12, Grégory Havret semble en mesure de passer le cut.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/maybank-malaysian-open-2-arphibarnrat-en-tete-9-tour-suspendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de l&#8217;Allianz: Dernière ligne droite&#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/cartes-de-lallianz-derniere-ligne-droite/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/cartes-de-lallianz-derniere-ligne-droite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5885</guid>
		<description><![CDATA[Il reste encore un tour à effectuer pour la cinquantaine de joueurs qui ont passé le cut après avoir bouclé péniblement (la pluie) les deux tours de qualification. Voir  leaderboard sur lesite officiel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/cartes-de-lallianz-derniere-ligne-droite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/03/rec_+330298971536_06_Mar_2010_11_20_16.mp3" length="257952" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ANZ Ladies Masters (2): Icher à 4 coups de la tête, Lagoutte-Clement remonte.(audio)</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/anz-ladies-masters-2-icher-a-4-coups-de-la-tete-lagoutte-clement-remonte-audio/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/anz-ladies-masters-2-icher-a-4-coups-de-la-tete-lagoutte-clement-remonte-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5881</guid>
		<description><![CDATA[Amanda Blumenherst et Ni-Ja Lim se partagent la 1ere place de l&#8217;ANZ avec un total de &#8211; 9, Karine Icher, qui a joué 69, est à la 16e place. Belle remontée pour Virginie Lagoutte-Clément qui joue également 69 (Ecouter son commentaire audio depuis l&#8217;australie) et remonte à la 27e place (-3). Dégringolade au classement pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/05/anz-ladies-masters-2-icher-a-4-coups-de-la-tete-lagoutte-clement-remonte-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amelkis Classic (Epd): Vincent Simoni à la 3e place.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/amelkis-classic-epd-vincent-simoni-a-la-3e-place/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/amelkis-classic-epd-vincent-simoni-a-la-3e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Aremza (All) est en tête de l&#8217;Amelkis Classic à Marrakech avec une carte de 65 (-7), le Suédois Glans est à un coup et Vincent Simoni à deux. Damien Perrier, toujours place ces derniers jours est à la 16e place (-2). Photo : (site vincent-simoni.com) Vincent Simoni
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/amelkis-classic-epd-vincent-simoni-a-la-3e-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Allianz (2): Second tour entamé, la suite vendredi matin.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/cartes-allianz-1-premier-tour-suspendu-carte-de-71-pour-gallois/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/cartes-allianz-1-premier-tour-suspendu-carte-de-71-pour-gallois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Le second tour  des cartes de l&#8217;Allianz au Cap D&#8217;Agde a débuté et se terminera vendredi matin.  Voir le live scoring
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/cartes-allianz-1-premier-tour-suspendu-carte-de-71-pour-gallois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maybank Malaysian Open (1): Garrido et Davies à -7, les français encore à la peine.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/maybank-malaysian-open-1-garrido-et-davies-a-7-les-francais-encore-a-la-peine/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/maybank-malaysian-open-1-garrido-et-davies-a-7-les-francais-encore-a-la-peine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Havret]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[Ignacio Garrido (Esp) et Rhys Davies (Gal) ont rendu des cartes de 65 et sont en tête du Maybank Malaysian Open avec deux coups d&#8217;avance sur Jaidee (Tha) et Kim (Cor). Comme cela devient malheureusement une habitude cette saison il faut descendre dans le classement pour trouver le 1er français, en l&#8217;occurrence Grégory Havret qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/maybank-malaysian-open-1-garrido-et-davies-a-7-les-francais-encore-a-la-peine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANZ Masters(1): Caroline Afonso et Gwladys Nocera dans le top 10.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/anz-masters1-caroline-afonso-et-gwladys-nocera-dans-le-top-10/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/anz-masters1-caroline-afonso-et-gwladys-nocera-dans-le-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[Amanda Blumenherst est seul en tête de l&#8217;ANZ avec un coup d&#8217;avance sur Katherine Hull, l&#8217;Australienne. Du coté des françaises, Caroline Afonso et Gwladys Nocera sont plus que dans le coup à trois coups du leader, Karine Icher est juste derrière avec une carte de 70. Un peu plus loin, dans le par, on trouvre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/04/anz-masters1-caroline-afonso-et-gwladys-nocera-dans-le-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
