<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfouest</title>
	<atom:link href="http://www.golfouest.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfouest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trophée Hassan II: Il va falloir se bouger&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/18/trophee-hassan-ii-il-va-falloir-se-bouger/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/18/trophee-hassan-ii-il-va-falloir-se-bouger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Cévaër]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Jacquelin]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo-Vera]]></category>
		<category><![CDATA[Lucquin]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Levet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6041</guid>
		<description><![CDATA[Sans tomber dans le pessimisme, force est de constater de la début de saison des français sur le tour Européen est plutôt  laborieux, Grégory Bourdy a fait une 8e place à Dubai, Raphaël Jacquelin a fait 22e au Joburg,  voila pour les  &#8220;top 30&#8243; réalisé par les Français titulaires de la carte compléte sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/18/trophee-hassan-ii-il-va-falloir-se-bouger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaux de France: Lecuona, Brazillier et Russel à -6.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/internationaux-de-france-lecuona-brazillier-et-russel-a-6/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/internationaux-de-france-lecuona-brazillier-et-russel-a-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[Première journée des internationaux de  France à Hossegor avec trois joueurs en tête à -6: Bruno-Teva Lecuona, Christophe Brazillier et l&#8217;écossais Raymond Russel. Benoit Bozio est à un coup. Voir le classement des français et Voir le leaderboard (site officiel). Photo: (P.Micheletti) Bruno-Teva Lecuona.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/internationaux-de-france-lecuona-brazillier-et-russel-a-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA: Rentrée Californienne pour Icher et Nocera.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/lpga-rentree-californienne-pour-icher-et-nocera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/lpga-rentree-californienne-pour-icher-et-nocera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[LPga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à Carlsbad en Californie que les deux françaises du LPGA vont faire leur rentrée 2010. Karine Icher et Gwladys Nocera vont en effet participer au Kia Classic du 25 au 28 mars. Lorena Ochoa sera présente mais aussi, et surtout, la Japonaise Ai Miyazato qui vient de gagner le Honda LPGA Thailand et le Champions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/17/lpga-rentree-californienne-pour-icher-et-nocera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger revient pour le Masters le 8 avril.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/16/tiger-revient-pour-le-masters-le-8-avril/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/16/tiger-revient-pour-le-masters-le-8-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[le retour àAugusta]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[US PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods a annoncé mardi qu&#8217;il effectuera son retour à la compétition lors du prochain Masters  le 8 avril 0 Augusta. &#8220;Le Masters est le premier tournoi majeur que j&#8217;ai remporté et je voue un grand respect à cette compétition. Après une longue, mais nécessaire, période loin du golf, je me sens prêt à entamer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/16/tiger-revient-pour-le-masters-le-8-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A suivre cettte semaine: Le maroc et Hossegor.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/15/a-suivre-cettte-semaine-le-maroc-et-hossegor/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/15/a-suivre-cettte-semaine-le-maroc-et-hossegor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit français]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Van De Velde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6018</guid>
		<description><![CDATA[Le tour européen qui n&#8217;avait d&#8217;européen que le nom depuis le 10 décembre, se rapproche du vieux continent et fait escale au Maroc avant d&#8217;arriver en Espagne la semaine suivante, huit français seront au départ . Le ladies european tour sera également au Maroc avec l&#8217;ensemble de l&#8217;effectif . Enfin l&#8217;Allianz golf Tour lance sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/15/a-suivre-cettte-semaine-le-maroc-et-hossegor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women&#8217;s australian Open: Yani Tseng devant Laura Davies.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/14/womens-australian-open-yani-tseng-devant-laura-davies/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/14/womens-australian-open-yani-tseng-devant-laura-davies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6011</guid>
		<description><![CDATA[Yani Tseng, la joueuse de Taiwan crée un peu la surprise en remportant  l&#8217;Open d&#8217;australie devant des &#8220;pointures&#8221; comme Laura Davies (seconde à trois coups) et Karrie Webb (troisième à quatre coups). Karine Icher termine à la 11 coups de la joueuse de Taiwan. La semaine prochaine le LET se déplace vers l&#8217;Ouest avec la Coupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/14/womens-australian-open-yani-tseng-devant-laura-davies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Tour &#8211; El Escorpion : Victoire pour Matteo Delpodio, Brazillier 5e.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/13/peugeot-tour-el-escorpion-victoire-pour-matteo-delpodio-brazillier-5e/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/13/peugeot-tour-el-escorpion-victoire-pour-matteo-delpodio-brazillier-5e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[Avec sa dernière carte de 67, Matteo Delpodio remporte le Peugeot Tour à El Escorpion, Jordi Garcial Del Moral en tête la veille termine à un coup. Christophe Brazillier, un peu en difficulté hier avec sa carte de 73, revient à la 5e avec son 66 du jour. Bruno-Teva Lecuona et Olivier Serres sont dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/13/peugeot-tour-el-escorpion-victoire-pour-matteo-delpodio-brazillier-5e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open (3): Karrie Webb passe devant Giulia Sergas.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/13/australian-open-3-karrie-webb-passe-devant-giulia-sergas/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/13/australian-open-3-karrie-webb-passe-devant-giulia-sergas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[Karrie Webb passe en tête de l&#8217;Open d&#8217;Australie à la faveur d&#8217;une carte de 70, Giulia Sergas (Ita), leader hier devant se contenter d&#8217;une carte de 75. Les deux resqcapées françaises, Karine Icher et Caroline Afonso sont respectivement 26e (+4) et 46e (+7). Photo (P.M): Karrie Webb.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/13/australian-open-3-karrie-webb-passe-devant-giulia-sergas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnium de la Riviera : Le résultat final.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/omnium-de-la-riviera-jacquelin-62-devant-dubuisson-63/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/omnium-de-la-riviera-jacquelin-62-devant-dubuisson-63/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Victoire finale pour Lopez-Lazaro devant Gonnet.
Tour 2: Lopez Lazaro en tête devant Gonnet et Thuillier.
Tour 1: Raphaël Jacquelin est en tête de l&#8217;omnium de la Riviera après un tour avec une carte de 62 (le parcours est un par 68), l&#8217;amateur Victor Dubuisson est à un coup. Voir le résultat final des pros. Photo: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/omnium-de-la-riviera-jacquelin-62-devant-dubuisson-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Tour (2): Garcia del Moral à -10, seulement 4  français dans le cut.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/peugeot-tour-2-garcia-del-moral-a-10-seulement-4-francais-dans-le-cut/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/peugeot-tour-2-garcia-del-moral-a-10-seulement-4-francais-dans-le-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Jordi Garcia Del  Moral est seul en tête à El Escorpio, Matteo Delpodio le leader d&#8217;hier est relégué à trois coups. Du coté des français à noter la légère baisse de Christophe Brazillier qui est 11e à huit coups du leader. Serres, Lecuona et Perrier sont aussi dans le cut, 12 joueurs français sont en week end&#8230;.. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/peugeot-tour-2-garcia-del-moral-a-10-seulement-4-francais-dans-le-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open (2): Giulia Sergas arrive (-7), deux françaises dans le cut.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/australian-open-2-giulia-sergas-arrive-7-deux-francaises-dans-le-cut/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/australian-open-2-giulia-sergas-arrive-7-deux-francaises-dans-le-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;italienne Giulia Sergas, la fille qui murmure à l&#8217;oreille des greens, elle avoue parler régulièrement au parcours, est en tête de l&#8217;Open d&#8217;australie avec trois coups d&#8217;avance sur les Coréennes Choi et Yang. Coté français ce n&#8217;est pas encore Amérique, ni même l&#8217;Australie (!), Karine Icher (+1) est 17e et Caroline Afonso (+5) est 53e.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/australian-open-2-giulia-sergas-arrive-7-deux-francaises-dans-le-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour de Woods à Augusta le 8 avril.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/retour-de-woods-a-augusta-le-8-avril/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/retour-de-woods-a-augusta-le-8-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le site Canadien RDS golf  qui reprend deux sources de l&#8217;associated press, Tiger Woods pourrait revenir à la compétition lors des Masters d&#8217;augusta le 8 avril, une autre source indique même son retour pour l&#8217;Arnold Palmer invitational le 28 mars. En savoir plus. Photo: P.Micheletti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/12/retour-de-woods-a-augusta-le-8-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Tour  (1): Delpodio à &#8211; 5, Brazillier à &#8211; 4.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-1-delpodio-a-5-brazillier-a-4/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-1-delpodio-a-5-brazillier-a-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;italien Matteo delpodio est seul en tête à El Escorpio avec une carte de 66 (-5), il devance d&#8217;un coup son compatriote Andrea Perrini et Christophe Brazillier. Tony Raillard et Damien Perrier ne sont pas loin. Photo (P. Micheletti): Christophe Brazillier. Voir  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-1-delpodio-a-5-brazillier-a-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open (1): Laura davies en tête, Karine Icher à 4 coups.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/australian-open-1-laura-davies-en-tete-karine-icher-a-4-coups/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/australian-open-1-laura-davies-en-tete-karine-icher-a-4-coups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Icher]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Giquel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Décidément en forme en ce début d&#8217;année, l&#8217;anglaise Laura Davies a rendu une première carte de 68 (-5) au 1er tour du Handa Australian Open, elle devance de deux coups un groupe de cinq joueuses. Coté français seule Karine Icher est placée (11e), il faut descendre ensuite à la 70e place pour trouver Virginie Lagoutte-Clément et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/australian-open-1-laura-davies-en-tete-karine-icher-a-4-coups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Tour &#8211; El Escorpion : L&#8217;Alps est en Espagne.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-el-escorpion-lalps-revient-en-espagne/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-el-escorpion-lalps-revient-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alps Tour qui n&#8217;a joué qu&#8217;une compétition cette année, (l&#8217;Open de Cabo Negro avait été annulé à cause de la pluie et est reprogrammé le 31 mars) retrouve l&#8217;espagne avec une compétition double badge avec le circuit espagnol. 26 français sont au départ  à Valence. Voir le leaderbord (site officiel)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/11/peugeot-tour-el-escorpion-lalps-revient-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGC &#8211; CA Championshipp: La fine fleur du golf à Dohal.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/wgc-ca-championshipp-la-fine-fleur-du-golf-a-dohal/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/wgc-ca-championshipp-la-fine-fleur-du-golf-a-dohal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[USPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>
		<category><![CDATA[PGA US]]></category>
		<category><![CDATA[Worldgolf Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[ Le parcours du Blue Monster à Doral  ( Miami,  Foride) va offrir au 68 meilleurs joueurs mondiaux présents un excellent terrain de jeu avec ses greens récemment refaits. Phil Mickelson vainqueur l&#8217;an dernier sera au départ pour défendre son titre. Photo (P.Micheletti): Phil Mickelson.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/wgc-ca-championshipp-la-fine-fleur-du-golf-a-dohal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alps à Capo Negro: Tournoi à nouveau reporté&#8230;</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/alps-a-capo-negro-tournoi-a-nouveau-reporte/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/alps-a-capo-negro-tournoi-a-nouveau-reporte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[Après un premier report en Février (pluie diluvienne), l&#8217; Atlas Pro Tour &#8211; Open de Cabo Negro comptant pour le circuit Alps est à nouveau reporté à une date encore non précisée. Des pluies inhabituelles de pluie à cette époque au Maroc ont recouvert certains trous, rendant impossible la compétition du 31 mars.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/alps-a-capo-negro-tournoi-a-nouveau-reporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open: Dernier tour de piste pour les filles aux antipodes.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/australian-open-dernier-tour-de-piste-pour-les-filles-aux-antipodes/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/australian-open-dernier-tour-de-piste-pour-les-filles-aux-antipodes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[J.J Le Moenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Avant de revenir au Maroc la semaine prochaine (18 mars) pour le Lalla Meryem Cup (si le terrain le permet, l&#8217;Alps venant de reporter une fois encore le Cabo Negro pour cause de pluie et de terrain innondé) , les filles disputent un dernier open en Australie. Sept françaises seront au départ, parla suite Gwladys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/australian-open-dernier-tour-de-piste-pour-les-filles-aux-antipodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison France en Floride: Elle fait couler beaucoup d&#8217;encre&#8230;et réaction d&#8217;un pro du circuit.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/une-maison-france-dediee-au-golf-en-floride/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/une-maison-france-dediee-au-golf-en-floride/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Après la &#8220;maison bleu&#8221; en Espagne, le Ffgolf  lance la maison France en Floride, un centre d&#8217;entraînement pour les amateurs et pros français aux  States. &#8221; En lançant une structure d&#8217;entraînement unique aux Etats-Unis, la ffgolf poursuit son objectif d&#8217;amener les meilleurs Français au sommet des classements. Alexandre Kaleka, Julien Grillon, François Delamontagne et beaucoup d&#8217;autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/09/une-maison-france-dediee-au-golf-en-floride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement pro au 7 mars: Bourdy, Jacquelin, Lorenzo-Vera&#8230;..</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/08/classement-pro-au-7-mars-bourdy-jacquelin-lorenzo-vera/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/08/classement-pro-au-7-mars-bourdy-jacquelin-lorenzo-vera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[Classement pro français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[A cette époque de l&#8217;année ce classement français n&#8217;est pas encore très significatifs, beaucoup de joueurs n&#8217;ont pas encore joué ou n&#8217;ont pas passé de cut. C&#8217;est Grégory Bourdy et ses trois &#8220;top 15&#8243; qui est en tête chez les hommes et Gwladys Nocera chez les dames. Voir classement hommes et Voir classement dames.   (dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/08/classement-pro-au-7-mars-bourdy-jacquelin-lorenzo-vera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnium de la Riviera: Avant de reprendre le tour &#8230;.</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/omnium-de-la-riviera-avant-de-reprendre-le-tour/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/omnium-de-la-riviera-avant-de-reprendre-le-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs et sur les greens]]></category>
		<category><![CDATA[golf france]]></category>
		<category><![CDATA[golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Omnium Riviera]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Le 43e omnium de la riviera débute vendredi sur le golf de Valescure. Cette compétition non officielle se déroule en double (pour les deux premiers tours), lors du 3e tour les pros seront seuls. Du beau monde départ de cet omnium : Christian Cévaër, Jeff Lucquin, Raphaël Jacquelin, Jean baptiste Gonnet, Jeff  Remesy,Anthony Snobeck, Benoit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/omnium-de-la-riviera-avant-de-reprendre-le-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maybank Malaysian Open:La Corée l&#8217;emporte avec Noh (-14) et Choi (-13).</title>
		<link>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/maybank-malaysian-openla-coree-lemporte-avec-noh-14-et-choi-13/</link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/03/07/maybank-malaysian-openla-coree-lemporte-avec-noh-14-et-choi-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfouest.fr/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Au Maybank Malaysian Open force est de constater que les joueurs du Tour Asiatique sont restés maîtres chez eux :  le jeune Coréen de 19 ans, Seung-Yul Noh (Cor) l&#8217;emporte en -14, il devance le quarantenaire D.J Choi d&#8217;un coup. A la troisième place arrive Aphibernrat (Tha) en &#8211; 12 en compagnie du Gallois Davies [...]]]></description>
